Dar Global Aktie
6,95EUR | -0,80EUR | -10,32% |
WKN DE: A3D7M4 / ISIN: GB00BQXNJY41
Dar Global Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Dar Global
0,0 19 | 0,0 20 | -0,1 21 | 0,2 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Dar Global
0 19 | 0 20 | 0 21 | 1 23 | 1,3 24 |
KGV - Dar Global
Dar Global PLC Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,02 | -0,03 | -0,09 | 0,23 | 0,08 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,02 | -0,03 | -0,09 | 0,23 | 0,08 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dar Global PLC Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,34 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 21,69 | 18,37 | 8,88 | 60,65 | 33,19 |
Fremdkapitalquote in % | 78,31 | 81,63 | 91,12 | 39,35 | 66,81 |
Dar Global PLC Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,58 | 240,33 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | -33,35 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,32 | -0,26 | -0,21 | 143,26 | 82,85 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 18,44 | 21,47 | - | -42,17 |
Operatives Ergebnis | -3,75 | -3,60 | -5,37 | 79,15 | 22,93 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 4,06 | -49,17 | - | -71,03 |
Ergebnis vor Steuern | -3,75 | -6,12 | -16,79 | 81,34 | 13,40 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -63,21 | -174,48 | - | -83,52 |
Ergebnis nach Steuer | -3,75 | -6,12 | -16,79 | 83,23 | 14,91 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -63,21 | -174,48 | - | -82,08 |
Dar Global PLC Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 63,57 | 73,00 | 206,64 | 301,93 | 962,97 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1,08 | 2,51 |
Eigenkapital | 17,60 | 16,43 | 20,15 | 465,41 | 478,45 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -6,66 | 22,62 | - | 2,80 |
Bilanzsumme | 81,17 | 89,44 | 226,79 | 767,35 | 1 441,42 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 10,18 | 153,58 | - | 87,84 |
Dar Global PLC Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,02 | -0,03 | -0,09 | 0,23 | 0,08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -63,46 | -174,41 | - | -64,12 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,02 | -0,03 | -0,09 | 0,23 | 0,08 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -63,46 | -174,41 | - | -64,12 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |