Daio Paper Aktie
809,00JPY | -3,00JPY | -0,37% |
WKN: 868793 / ISIN: JP3440400004
Daio Paper Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Daio Paper
31,7 19 | 128 20 | 139 21 | 143 22 | -209,0 23 | 27,1 24 | -67,3 25 |
Umsatz je Aktie - Daio Paper
3206 19 | 3281 20 | 3393 21 | 3689 22 | 3892 23 | 4039 24 | 4020 25 |
KGV - Daio Paper
42,8 19 | 11,4 20 | 13,7 21 | 11,1 22 | 42,9 24 |
Daio Paper Corp (formerly Taio Paper Mfg Co Ltd)Shs: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 31,70 | 127,91 | 138,73 | 142,91 | -209,01 | 27,10 | -67,29 |
Gewinn je Aktie verwässert | 28,09 | 115,18 | 133,25 | 142,91 | -209,01 | 27,10 | -67,29 |
Dividende pro Aktie | 10,50 | 13,50 | 17,00 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1 545,00 | 1 570,00 | 2 447,00 | 3 352,00 | 3 184,00 | 2 682,00 | 2 682,00 |
Daio Paper Corp (formerly Taio Paper Mfg Co Ltd)Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 205,70 | 3 281,05 | 3 392,71 | 3 688,86 | 3 891,79 | 4 038,60 | 4 019,97 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 42,81 | 11,36 | 13,69 | 11,08 | - | 42,86 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 48,31 | 12,62 | 14,25 | 11,08 | - | 42,86 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 42,81 | 11,36 | 13,69 | 11,08 | - | 42,86 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,77 | 0,93 | 0,90 | 1,39 | 1,55 | 1,38 | 1,70 |
Eigenkapitalquote in % | 24,88 | 26,10 | 28,15 | 30,83 | 25,46 | 26,33 | 26,72 |
Fremdkapitalquote in % | 73,27 | 72,54 | 70,96 | 68,27 | 73,51 | 72,34 | 71,82 |
Daio Paper Corp (formerly Taio Paper Mfg Co Ltd)Shs: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 533 890,00 | 546 433,00 | 562 928,00 | 612 314,00 | 646 213,00 | 671 688,00 | 668 912,00 |
Umsatzveränderung in % | 0,49 | 2,35 | 3,02 | 8,77 | 5,54 | 3,94 | -0,41 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 116 377,00 | 140 306,00 | 159 581,00 | 161 674,00 | 110 201,00 | 143 217,00 | 144 017,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -4,12 | 20,56 | 13,74 | 1,31 | -31,84 | 29,96 | 0,56 |
Operatives Ergebnis | 12 122,00 | 30 629,00 | 36 875,00 | 37 569,00 | -21 440,00 | 14 368,00 | 9 809,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 9,58 | 152,67 | 20,39 | 1,88 | - | - | -31,73 |
Ergebnis vor Steuern | 6 970,00 | 31 251,00 | 32 717,00 | 36 588,00 | -39 201,00 | 11 018,00 | -1 977,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -37,34 | 348,36 | 4,69 | 11,83 | - | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 4 697,00 | 19 199,00 | 22 114,00 | 23 721,00 | -34 706,00 | 4 508,00 | -11 196,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 18,28 | 308,75 | 15,18 | 7,27 | - | - | - |
Daio Paper Corp (formerly Taio Paper Mfg Co Ltd)Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 546 527,00 | 553 524,00 | 603 008,00 | 573 732,00 | 678 857,00 | 679 655,00 | 636 350,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2 456,54 | 2 240,37 | 2 264,25 | 2 021,51 | 2 563,60 | 2 394,90 | 2 221,23 |
Eigenkapital | 199 339,00 | 209 536,00 | 246 788,00 | 266 704,00 | 244 670,00 | 259 831,00 | 249 713,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,25 | 7,29 | 20,14 | 8,30 | -9,25 | 5,23 | -4,32 |
Bilanzsumme | 745 866,00 | 763 060,00 | 849 796,00 | 840 436,00 | 923 527,00 | 939 486,00 | 886 066,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 8,46 | 2,31 | 11,37 | -1,10 | 9,89 | 1,73 | -5,69 |
Daio Paper Corp (formerly Taio Paper Mfg Co Ltd)Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 31,70 | 127,91 | 138,73 | 142,91 | -209,01 | 27,10 | -67,29 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 16,34 | 303,49 | 8,45 | 3,01 | -246,26 | - | -348,32 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 28,09 | 115,18 | 133,25 | 142,91 | -209,01 | 27,10 | -67,29 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 18,42 | 310,05 | 15,69 | 7,25 | -246,26 | - | -348,32 |
Anzahl Mitarbeiter | 10 551,00 | 10 446,00 | 12 658,00 | 12 917,00 | 12 634,00 | 12 372,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,83 | -1,00 | 21,18 | 2,05 | -2,19 | -2,07 | - |