Daido Steel Aktie

1 003,50JPY 23,80JPY 2,43%
Daido Steel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 864104 / ISIN: JP3491000000
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Daido Steel Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Daido Steel

99,4
19
51,6
20
21,2
21
126
22
171
23
143
24
135
25

Umsatz je Aktie - Daido Steel

2549
19
2301
20
1936
21
2485
22
2715
23
2714
24
2732
25

KGV - Daido Steel

8,8
19
13,5
20
48,2
21
5,8
22
6,1
23
12,7
24
8,8
25

Daido Steel Co LtdShs: Die Aktie (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 99,38 51,55 21,19 126,19 170,97 143,37 134,56
Gewinn je Aktie verwässert 99,38 51,55 21,19 126,19 170,97 143,34 134,52
Dividende pro Aktie 26,00 14,00 7,00 36,00 46,00 46,00 47,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 5 330,00 5 114,00 1 074,00 4 476,00 8 519,00 9 802,00 10 033,00

Daido Steel Co LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 2 548,70 2 300,93 1 936,43 2 485,18 2 714,61 2 714,25 2 731,64
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 8,78 13,50 48,23 5,85 6,08 12,67 8,84
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 8,78 13,50 48,23 5,85 6,08 12,67 8,85
KGV (Jahresendkurs) 8,78 13,50 48,23 5,85 6,08 12,67 8,84
Dividendenrendite Jahresende in % 2,98 2,01 0,68 4,88 4,42 2,53 3,95
Eigenkapitalquote in % 43,88 43,71 45,55 45,28 47,65 53,07 54,83
Fremdkapitalquote in % 51,11 50,61 49,01 49,87 47,60 42,02 40,08

Daido Steel Co LtdShs: GuV (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 543 255,00 490 421,00 412 722,00 529 667,00 578 564,00 578 564,00 574 945,00
Umsatzveränderung in % 7,53 -9,73 -15,84 28,34 9,23 0,00 -0,63
Bruttoergebnis vom Umsatz 89 098,00 78 762,00 58 549,00 91 923,00 100 798,00 95 933,00 104 188,00
Bruttoergebnisveränderung in % -1,55 -11,60 -25,66 57,00 9,65 -4,83 8,60
Operatives Ergebnis 32 772,00 23 878,00 8 876,00 36 795,00 46 885,00 38 873,00 42 853,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -7,61 -27,14 -62,83 314,54 27,42 -17,09 10,24
Ergebnis vor Steuern 33 110,00 21 170,00 10 065,00 40 746,00 49 363,00 45 068,00 42 653,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -10,10 -36,06 -52,46 304,83 21,15 -8,70 -5,36
Ergebnis nach Steuer 21 183,00 10 988,00 4 517,00 26 895,00 36 439,00 30 555,00 28 314,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -11,45 -48,13 -58,89 495,42 35,49 -16,15 -7,33

Daido Steel Co LtdShs: Bilanz (in Mio. JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 332 554,00 316 760,00 326 147,00 363 180,00 368 367,00 331 417,00 313 827,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 522,94 555,22 678,91 624,38 718,54 754,64 639,21
Eigenkapital 318 140,00 309 136,00 339 353,00 365 004,00 405 479,00 457 312,00 469 143,00
Veränderung Eigenkapital in % 0,38 -4,18 10,81 8,77 11,83 13,52 2,56
Bilanzsumme 650 694,00 625 896,00 665 500,00 728 184,00 773 846,00 788 729,00 782 974,00
Veränderung Bilanzsumme in % 0,88 -3,81 6,33 9,42 6,27 1,92 -0,73

Daido Steel Co LtdShs: Sonstige Angaben (in JPY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 99,38 51,55 21,19 126,19 170,97 143,37 134,56
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -11,44 -48,13 -58,90 495,54 35,49 -16,14 -6,14
Gewinn je Aktie (verwässert) 99,38 51,55 21,19 126,19 170,97 143,34 134,52
Veränderung EPS (verwässert) in % -11,44 -48,13 -58,90 495,54 35,49 -16,16 -6,15
Anzahl Mitarbeiter 12 421,00 13 436,00 13 109,00 12 605,00 12 422,00 11 941,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 4,62 8,17 -2,43 -3,84 -1,45 -3,87 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!