Citizen Yarns Aktie
Citizen Yarns Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Citizen Yarns
0,0 16 | -5,1 17 | 0,0 18 |
Umsatz je Aktie - Citizen Yarns
4,7 16 | 2,0 17 | 0,1 18 |
KGV - Citizen Yarns
250 16 |
Citizen Yarns Ltd: Die Aktie (in INR)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,02 | -5,12 | -0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,02 | -5,12 | -0,03 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Citizen Yarns Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,70 | 2,01 | 0,11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 250,43 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 250,43 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 250,43 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 85,55 | -23,47 | -39,49 |
Fremdkapitalquote in % | 14,45 | 123,47 | 139,49 |
Citizen Yarns Ltd: GuV (in Mio. INR)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14,80 | 12,67 | 0,72 |
Umsatzveränderung in % | - | -14,41 | -94,28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,54 | -3,48 | 0,07 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 0,05 | -32,28 | -0,19 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 99,40 |
Ergebnis vor Steuern | 0,11 | -32,23 | -0,17 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 99,46 |
Ergebnis nach Steuer | 0,07 | -32,23 | -0,17 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 99,46 |
Citizen Yarns Ltd: Bilanz (in Mio. INR)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5,32 | 2,70 | 2,42 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,06 | 0,04 | 0,11 |
Eigenkapital | 31,48 | -0,51 | -0,69 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -101,63 | -33,84 |
Bilanzsumme | 36,80 | 2,18 | 1,74 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -94,06 | -20,44 |
Citizen Yarns Ltd: Sonstige Angaben (in INR)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,02 | -5,12 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -22 157,33 | 99,46 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,02 | -5,12 | -0,03 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -22 157,33 | 99,46 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |