Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a Aktie

17,56CNY -0,09CNY -0,51%
Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: CNE100002W50
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a

0,6
18
0,4
19
0,4
20
0,7
21
0,4
22
0,3
23
0,4
24

Umsatz je Aktie - Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a

3,9
18
3,4
19
3,3
20
5,2
21
5,2
22
5,9
23
5,2
24

KGV - Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a

29,8
18
43,2
19
207
20
48,4
21
48,0
22
74,0
23
46
24

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,55 0,40 0,35 0,70 0,43 0,27 0,35
Gewinn je Aktie verwässert 0,55 0,40 0,35 0,70 0,43 0,27 0,35
Dividende pro Aktie 0,08 0,32 0,04 0,31 0,06 0,20 0,35
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 49,68 12,10 48,63 5,44 46,57 8,96 45,36

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 3,88 3,39 3,27 5,21 5,20 5,89 5,23
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 29,78 43,19 207,44 48,40 47,98 74,01 46,00
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 29,78 43,19 207,44 48,40 47,98 74,01 46,00
KGV (Jahresendkurs) 29,78 43,19 207,44 48,40 47,98 74,01 46,00
Dividendenrendite Jahresende in % 0,49 1,86 0,05 0,90 0,29 1,01 2,14
Eigenkapitalquote in % 87,62 83,48 78,54 59,47 58,98 59,50 62,52
Fremdkapitalquote in % 12,38 16,52 21,46 40,53 41,02 40,50 37,48

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 586,39 513,00 493,83 787,44 786,65 890,14 791,27
Umsatzveränderung in % 17,14 -12,51 -3,74 59,46 -0,10 13,15 -11,11
Bruttoergebnis vom Umsatz 156,46 125,78 111,64 183,98 142,61 116,97 142,01
Bruttoergebnisveränderung in % 4,95 -19,61 -11,24 64,80 -22,48 -17,98 21,40
Operatives Ergebnis 79,63 55,12 44,66 116,24 66,53 50,83 69,63
Veränderung Operatives Ergebnis in % -8,92 -30,78 -18,97 160,27 -42,77 -23,59 36,98
Ergebnis vor Steuern 94,01 71,35 61,38 125,97 58,55 44,83 60,21
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -3,04 -24,11 -13,97 105,25 -53,52 -23,44 34,31
Ergebnis nach Steuer 82,77 61,06 53,05 106,60 64,77 40,27 53,25
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 0,72 -26,23 -13,11 100,95 -39,25 -37,83 32,24

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 139,44 204,97 284,20 794,53 823,47 827,37 733,40
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,00 0,00 2,55 2,68 2,75 2,86
Eigenkapital 987,02 1 035,98 1 040,40 1 165,97 1 184,20 1 215,52 1 223,41
Veränderung Eigenkapital in % 3,47 4,96 0,43 12,07 1,56 2,64 0,65
Bilanzsumme 1 126,46 1 240,95 1 324,61 1 960,50 2 007,66 2 042,88 1 956,81
Veränderung Bilanzsumme in % 6,10 10,16 6,74 48,01 2,41 1,75 -4,21

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,55 0,40 0,35 0,70 0,43 0,27 0,35
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 0,72 -26,23 -13,10 100,91 -39,25 -37,82 32,26
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,55 0,40 0,35 0,70 0,43 0,27 0,35
Veränderung EPS (verwässert) in % 0,72 -26,23 -13,10 100,91 -39,25 -37,82 32,26
Anzahl Mitarbeiter 1 856,00 1 682,00 1 556,00 1 755,00 1 788,00 1 781,00 1 647,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 6,18 -9,38 -7,49 12,79 1,88 -0,39 -7,52

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!