Chinese Universe Publishing and Media Aktie
10,71CNY | 0,10CNY | 0,94% |
WKN DE: A0M4H6 / ISIN: CNE0000019X4
Chinese Universe Publishing and Media Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Chinese Universe Publishing and Media
1,2 18 | 1,3 19 | 1,3 20 | 1,5 21 | 1,4 22 | 1,4 23 | 0,5 24 |
Umsatz je Aktie - Chinese Universe Publishing and Media
8,3 18 | 8,3 19 | 7,6 20 | 7,9 21 | 7,5 22 | 7,4 23 | 6,6 24 |
KGV - Chinese Universe Publishing and Media
11,1 18 | 10,7 19 | 7,6 20 | 8,2 21 | 6,7 22 | 9,1 23 | 23,6 24 |
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,18 | 1,27 | 1,33 | 1,51 | 1,42 | 1,45 | 0,53 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,18 | 1,27 | 1,33 | 1,51 | 1,42 | 1,45 | 0,53 |
Dividende pro Aktie | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,68 | 0,75 | 0,78 | 0,40 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 551,18 | 684,17 | 677,53 | 757,74 | 921,44 | 1 016,30 | 1 055,33 |
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 8,32 | 8,27 | 7,60 | 7,87 | 7,53 | 7,41 | 6,62 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,07 | 10,69 | 7,57 | 8,20 | 6,72 | 9,08 | 23,55 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,07 | 10,69 | 7,57 | 8,20 | 6,72 | 9,08 | 23,55 |
KGV (Jahresendkurs) | 11,07 | 10,69 | 7,57 | 8,20 | 6,72 | 9,08 | 23,55 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,84 | 3,67 | 5,45 | 5,50 | 7,84 | 5,92 | 3,19 |
Eigenkapitalquote in % | 56,01 | 61,50 | 62,20 | 61,93 | 60,86 | 62,94 | 58,42 |
Fremdkapitalquote in % | 43,12 | 37,59 | 36,94 | 37,15 | 38,43 | 36,43 | 40,48 |
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11 464,58 | 11 211,81 | 10 297,95 | 10 668,55 | 10 197,66 | 10 039,18 | 9 247,40 |
Umsatzveränderung in % | -13,55 | -2,20 | -8,15 | 3,60 | -4,41 | -1,55 | -7,89 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 165,42 | 3 753,25 | 3 807,21 | 4 033,88 | 3 752,52 | 3 954,78 | 3 410,91 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -10,46 | -9,90 | 1,44 | 5,95 | -6,97 | 5,39 | -13,75 |
Operatives Ergebnis | 1 556,08 | 1 498,82 | 1 652,11 | 969,10 | 1 142,45 | 1 287,92 | 760,75 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 4,79 | -3,68 | 10,23 | -41,34 | 17,89 | 12,73 | -40,93 |
Ergebnis vor Steuern | 1 677,10 | 1 690,14 | 1 890,67 | 1 279,68 | 1 708,11 | 1 518,26 | 1 193,30 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 13,99 | 0,78 | 11,86 | -32,32 | 33,48 | -11,12 | -21,40 |
Ergebnis nach Steuer | 1 619,11 | 1 725,48 | 1 805,61 | 2 043,42 | 1 930,34 | 1 966,66 | 744,39 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 11,53 | 6,57 | 4,64 | 13,17 | -5,53 | 1,88 | -62,15 |
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 10 230,72 | 8 576,11 | 9 001,65 | 9 869,57 | 11 040,80 | 10 670,43 | 12 382,48 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,62 | 0,99 | 1,26 | 0,50 | 1,55 | 0,96 | 0,16 |
Eigenkapital | 13 494,81 | 14 238,23 | 15 368,70 | 16 697,57 | 17 690,19 | 18 619,26 | 18 209,33 |
Veränderung Eigenkapital in % | 8,99 | 5,58 | 8,04 | 8,54 | 6,27 | 5,43 | -3,06 |
Bilanzsumme | 23 725,53 | 22 814,34 | 24 370,35 | 26 567,14 | 28 730,99 | 29 289,69 | 30 591,81 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 15,84 | -3,84 | 6,82 | 9,01 | 8,14 | 1,94 | 4,45 |
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,18 | 1,27 | 1,33 | 1,51 | 1,42 | 1,45 | 0,53 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 11,90 | 8,37 | 4,64 | 13,17 | -5,54 | 1,88 | -63,28 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,18 | 1,27 | 1,33 | 1,51 | 1,42 | 1,45 | 0,53 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 11,90 | 8,37 | 4,64 | 13,17 | -5,54 | 1,88 | -63,28 |
Anzahl Mitarbeiter | 6 092,00 | 6 417,00 | 6 527,00 | 6 527,00 | 6 633,00 | 6 653,00 | 7 958,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -11,85 | 5,33 | 1,71 | 0,00 | 1,62 | 0,30 | 19,62 |