Chain Bridge Ba a Aktie
26,29USD | -0,08USD | -0,30% |
ISIN: US15746L1008
Chain Bridge Ba a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Chain Bridge Ba a
1,3 22 | 1,4 23 | 4,2 24 |
Umsatz je Aktie - Chain Bridge Ba a
4,8 22 | 5,5 23 | 11,3 24 |
KGV - Chain Bridge Ba a
6,0 24 |
Chain Bridge Bancorp Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,29 | 1,38 | 4,17 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,29 | 1,38 | 4,17 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chain Bridge Bancorp Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,76 | 5,46 | 11,28 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 6,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 6,01 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 6,01 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 6,67 | 6,92 | 10,30 |
Fremdkapitalquote in % | 93,33 | 93,08 | 89,70 |
Chain Bridge Bancorp Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 30,56 | 35,06 | 56,66 |
Umsatzveränderung in % | - | 14,75 | 61,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 10,16 | 10,91 | 26,27 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 7,31 | 140,86 |
Ergebnis vor Steuern | 10,16 | 10,91 | 26,27 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 7,31 | 140,86 |
Ergebnis nach Steuer | 8,28 | 8,83 | 20,95 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 6,64 | 137,22 |
Chain Bridge Bancorp Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 961,90 | 1 121,77 | 1 256,88 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - |
Eigenkapital | 68,78 | 83,44 | 144,25 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 21,30 | 72,88 |
Bilanzsumme | 1 030,68 | 1 205,20 | 1 401,12 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 16,93 | 16,26 |
Chain Bridge Bancorp Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,29 | 1,38 | 4,17 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 6,64 | 203,21 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,29 | 1,38 | 4,17 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 6,64 | 203,21 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 84,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |