Cathay General Bancorp Aktie
44,12USD | -0,10USD | -0,23% |
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
Cathay General Bancorp Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Cathay General Bancorp
3,4 18 | 3,5 19 | 2,9 20 | 3,8 21 | 4,8 22 | 4,9 23 | 4,0 24 |
Umsatz je Aktie - Cathay General Bancorp
8,8 18 | 10,2 19 | 9,6 20 | 9,2 21 | 11,8 22 | 17,6 23 | 19,2 24 |
KGV - Cathay General Bancorp
10,1 18 | 10,9 19 | 11,2 20 | 11,3 21 | 8,4 22 | 9,2 23 | 12,0 24 |
Cathay General Bancorp: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 3,35 | 3,49 | 2,88 | 3,81 | 4,85 | 4,88 | 3,97 |
Gewinn je Aktie verwässert | 3,33 | 3,48 | 2,87 | 3,80 | 4,83 | 4,86 | 3,95 |
Dividende pro Aktie | 1,03 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 83,43 | 99,13 | 98,69 | 99,32 | 100,95 | 98,64 | 97,97 |
Cathay General Bancorp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 8,78 | 10,15 | 9,56 | 9,20 | 11,79 | 17,62 | 19,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,06 | 10,94 | 11,22 | 11,32 | 8,44 | 9,17 | 12,04 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,06 | 10,94 | 11,22 | 11,32 | 8,44 | 9,17 | 12,04 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,06 | 10,94 | 11,22 | 11,32 | 8,44 | 9,17 | 12,04 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,07 | 3,26 | 3,85 | 2,95 | 3,33 | 3,05 | 2,86 |
Eigenkapitalquote in % | 12,63 | 12,66 | 12,68 | 11,70 | 11,26 | 11,85 | 12,33 |
Fremdkapitalquote in % | 87,37 | 87,19 | 87,32 | 88,30 | 88,74 | 88,15 | 87,67 |
Cathay General Bancorp: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 716,23 | 814,37 | 762,72 | 723,21 | 880,46 | 1 283,57 | 1 391,81 |
Umsatzveränderung in % | 18,69 | 13,70 | -6,34 | -5,18 | 21,74 | 45,78 | 8,43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 339,45 | 349,37 | 254,66 | 384,00 | 476,66 | 404,25 | 317,54 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 14,37 | 2,92 | -27,11 | 50,79 | 24,13 | -15,19 | -21,45 |
Ergebnis vor Steuern | 337,69 | 349,37 | 253,97 | 381,84 | 472,54 | 403,58 | 317,54 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 13,20 | 3,46 | -27,31 | 50,35 | 23,75 | -14,59 | -21,32 |
Ergebnis nach Steuer | 271,88 | 279,13 | 228,86 | 298,30 | 360,64 | 354,12 | 285,98 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 54,44 | 2,67 | -18,01 | 30,34 | 20,90 | -1,81 | -19,24 |
Cathay General Bancorp: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 14 676,67 | 15 796,50 | 16 652,28 | 18 461,80 | 19 492,67 | 20 365,24 | 20 227,20 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 2 121,87 | 2 294,28 | 2 418,14 | 2 446,25 | 2 474,04 | 2 736,57 | 2 845,70 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,53 | 8,13 | 5,40 | 1,16 | 1,14 | 10,61 | 3,99 |
Bilanzsumme | 16 798,54 | 18 090,79 | 19 070,42 | 20 908,05 | 21 966,71 | 23 101,81 | 23 072,90 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 7,32 | 7,69 | 5,42 | 9,64 | 5,06 | 5,17 | -0,13 |
Cathay General Bancorp: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3,35 | 3,49 | 2,88 | 3,81 | 4,85 | 4,88 | 3,97 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 52,79 | 4,12 | -17,58 | 32,53 | 27,29 | 0,58 | -18,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3,33 | 3,48 | 2,87 | 3,80 | 4,83 | 4,86 | 3,95 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 53,30 | 4,41 | -17,53 | 32,35 | 27,22 | 0,62 | -18,65 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 277,00 | 1 219,00 | 1 205,00 | 1 156,00 | 1 178,00 | 1 246,00 | 1 266,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,47 | -4,54 | -1,15 | -4,07 | 1,90 | 5,77 | 1,61 |