CaSy Aktie
900,00JPY | 2,00JPY | 0,22% |
WKN DE: A3DE83 / ISIN: JP3208800007
CaSy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - CaSy
-111,4 19 | -63,7 20 | 1,6 21 | 5,2 22 | 11,1 23 | 3 24 |
Umsatz je Aktie - CaSy
426 19 | 510 20 | 616 21 | 710 22 | 813 23 | 924 24 |
KGV - CaSy
177 22 | 74,8 23 | 336 24 |
CaSy Co.,Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -111,40 | -63,68 | 1,62 | 5,21 | 11,14 | 3,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -111,40 | -63,68 | 1,62 | 5,17 | 11,07 | 2,98 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CaSy Co.,Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 426,06 | 510,23 | 615,77 | 709,79 | 812,95 | 924,22 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 177,41 | 74,79 | 336,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 179,05 | 75,27 | 338,39 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 177,41 | 74,79 | 336,00 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 59,89 | 19,26 | 11,00 | 33,45 | 49,23 | 45,56 |
Fremdkapitalquote in % | 40,11 | 80,73 | 89,00 | 66,55 | 50,77 | 54,44 |
CaSy Co.,Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 806,10 | 965,36 | 1 165,04 | 1 335,18 | 1 547,88 | 1 761,03 |
Umsatzveränderung in % | - | 19,76 | 20,69 | 14,60 | 15,93 | 13,77 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 275,01 | 332,14 | 401,49 | 465,74 | 555,38 | 668,20 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 20,77 | 20,88 | 16,00 | 19,25 | 20,31 |
Operatives Ergebnis | -211,41 | -120,17 | -1,22 | 33,60 | 22,68 | 7,79 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 43,16 | 98,99 | - | -32,52 | -65,64 |
Ergebnis vor Steuern | -210,47 | -120,19 | -5,94 | 22,05 | 21,60 | 6,21 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 42,89 | 95,06 | - | -2,02 | -71,27 |
Ergebnis nach Steuer | -210,76 | -120,48 | 3,06 | 9,72 | 21,07 | 5,68 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 42,83 | - | 217,06 | 116,83 | -73,06 |
CaSy Co.,Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 113,68 | 206,55 | 423,76 | 435,11 | 247,21 | 293,27 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 37,00 | 145,81 | 148,37 | 37,00 | 15,06 |
Eigenkapital | 169,77 | 49,29 | 52,35 | 218,66 | 239,73 | 245,41 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -70,97 | 6,22 | 317,68 | 9,64 | 2,37 |
Bilanzsumme | 283,45 | 255,84 | 476,11 | 653,77 | 486,94 | 538,68 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -9,74 | 86,10 | 37,32 | -25,52 | 10,63 |
CaSy Co.,Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -111,40 | -63,68 | 1,62 | 5,21 | 11,14 | 3,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 42,83 | - | 221,84 | 113,61 | -73,06 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -111,40 | -63,68 | 1,62 | 5,17 | 11,07 | 2,98 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 42,83 | - | 218,90 | 114,23 | -73,08 |
Anzahl Mitarbeiter | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 21,00 | 26,00 | 34,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 4,00 | -11,54 | -8,70 | 23,81 | 30,77 |