Cashway Technology a Aktie
9,68CNY | -0,12CNY | -1,22% |
WKN DE: A2N32Q / ISIN: CNE100002VP5
Cashway Technology a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Cashway Technology a
0,2 18 | -0,1 19 | 0,1 20 | 0,0 21 | -0,3 22 | -0,4 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Cashway Technology a
1,9 18 | 1,9 19 | 1,8 20 | 1,4 21 | 1,1 22 | 0,8 23 | 0,8 24 |
KGV - Cashway Technology a
39,6 18 | 89,0 20 | 167 21 | 102 24 |
Cashway Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,15 | -0,07 | 0,06 | 0,04 | -0,29 | -0,40 | 0,08 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,15 | -0,07 | 0,06 | 0,04 | -0,29 | -0,40 | 0,08 |
Dividende pro Aktie | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 7,00 | 18,48 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashway Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,86 | 1,94 | 1,76 | 1,36 | 1,11 | 0,81 | 0,83 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 39,58 | - | 89,02 | 166,85 | - | - | 102,08 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 39,58 | - | 89,02 | 166,85 | - | - | 102,08 |
KGV (Jahresendkurs) | 39,58 | - | 89,02 | 166,85 | - | - | 102,08 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,58 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
Eigenkapitalquote in % | 71,44 | 59,91 | 63,50 | 66,39 | 66,48 | 69,45 | 74,92 |
Fremdkapitalquote in % | 28,56 | 40,09 | 36,50 | 33,61 | 33,52 | 30,55 | 25,08 |
Cashway Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 968,81 | 1 011,53 | 918,32 | 709,73 | 580,13 | 420,71 | 432,72 |
Umsatzveränderung in % | -34,41 | 4,41 | -9,21 | -22,72 | -18,26 | -27,48 | 2,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 299,29 | 251,87 | 180,58 | 139,48 | 16,52 | -19,68 | 98,35 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -39,28 | -15,84 | -28,30 | -22,76 | -88,16 | - | - |
Operatives Ergebnis | 39,08 | -136,57 | -11,27 | -50,56 | -183,51 | -204,95 | -16,57 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -68,76 | - | 91,75 | -348,80 | -262,92 | -11,68 | 91,92 |
Ergebnis vor Steuern | 85,15 | -54,01 | 29,91 | 11,67 | -188,80 | -251,37 | 44,01 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -50,05 | - | - | -61,00 | - | -33,14 | - |
Ergebnis nach Steuer | 80,19 | -38,94 | 32,43 | 19,02 | -152,05 | -207,97 | 40,12 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -46,26 | - | - | -41,36 | - | -36,78 | - |
Cashway Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 662,22 | 1 069,11 | 937,24 | 822,84 | 743,05 | 556,86 | 437,01 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,50 | 0,63 | 0,71 | 0,61 | 0,55 | 0,46 | 0,34 |
Eigenkapital | 1 656,19 | 1 597,71 | 1 630,69 | 1 625,69 | 1 473,63 | 1 265,66 | 1 305,78 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,62 | -3,53 | 2,06 | -0,31 | -9,35 | -14,11 | 3,17 |
Bilanzsumme | 2 318,41 | 2 666,82 | 2 567,94 | 2 448,52 | 2 216,69 | 1 822,52 | 1 742,79 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0,61 | 15,03 | -3,71 | -4,65 | -9,47 | -17,78 | -4,37 |
Cashway Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,15 | -0,07 | 0,06 | 0,04 | -0,29 | -0,40 | 0,08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -46,29 | -148,57 | - | -41,41 | -900,27 | -36,80 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,15 | -0,07 | 0,06 | 0,04 | -0,29 | -0,40 | 0,08 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -46,29 | -148,57 | - | -41,41 | -900,27 | -36,80 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 2 646,00 | 2 574,00 | 2 679,00 | 2 415,00 | 2 485,00 | 1 826,00 | 1 436,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,82 | -2,72 | 4,08 | -9,85 | 2,90 | -26,52 | -21,36 |