Carvajal Empaques Aktie
5 300,00COP | 0,00COP | 0,00% |
WKN DE: A1J7ZT / ISIN: COD9HPA00012
Carvajal Empaques Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Carvajal Empaques
344 19 | 451 20 | 1959 21 | 2270 22 |
Umsatz je Aktie - Carvajal Empaques
13486 19 | 11854 20 | 17487 21 | 22760 22 |
KGV - Carvajal Empaques
15,4 19 | 11,7 20 | 2,7 21 | 2,3 22 |
Carvajal Empaques SA Pfd Shs: Die Aktie (in COP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 343,83 | 451,47 | 1 959,05 | 2 269,84 |
Gewinn je Aktie verwässert | 343,83 | 451,47 | 1 959,05 | 2 269,84 |
Dividende pro Aktie | 255,64 | 358,48 | 1 084,41 | 1 844,80 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 6 029,00 | 23 978,00 | 38 142,00 | 94 096,00 |
Carvajal Empaques SA Pfd Shs: Unternehmenskennzahlen (in COP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13 485,54 | 11 854,35 | 17 487,38 | 22 759,78 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 15,41 | 11,74 | 2,71 | 2,33 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 15,41 | 11,74 | 2,71 | 2,33 |
KGV (Jahresendkurs) | 15,41 | 11,74 | 2,71 | 2,33 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,82 | 6,76 | 20,46 | 34,81 |
Eigenkapitalquote in % | 34,91 | 35,64 | 41,49 | 46,81 |
Fremdkapitalquote in % | 63,70 | 63,02 | 56,98 | 51,52 |
Carvajal Empaques SA Pfd Shs: GuV (in Mio. COP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 460 548,00 | 1 283 883,00 | 1 893 967,00 | 2 464 993,00 |
Umsatzveränderung in % | - | -12,10 | 47,52 | 30,15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 420 681,00 | 413 760,00 | 666 228,00 | 784 793,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -1,65 | 61,02 | 17,80 |
Operatives Ergebnis | 121 874,00 | 134 821,00 | 359 317,00 | 425 228,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 10,62 | 166,51 | 18,34 |
Ergebnis vor Steuern | 63 921,00 | 95 795,00 | 313 722,00 | 372 629,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 49,86 | 227,49 | 18,78 |
Ergebnis nach Steuer | 37 238,00 | 48 896,00 | 212 175,00 | 245 834,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 31,31 | 333,93 | 15,86 |
Carvajal Empaques SA Pfd Shs: Bilanz (in Mio. COP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 897 315,00 | 900 736,00 | 996 175,00 | 1 163 637,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 3 696,74 | 3 930,34 | 4 147,76 | 5 179,61 |
Eigenkapital | 511 364,00 | 528 601,00 | 752 097,00 | 1 094 939,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 3,59 | 42,39 | 45,77 |
Bilanzsumme | 1 408 679,00 | 1 429 337,00 | 1 748 272,00 | 2 258 576,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 1,47 | 22,31 | 29,19 |
Carvajal Empaques SA Pfd Shs: Sonstige Angaben (in COP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 343,83 | 451,47 | 1 959,05 | 2 269,84 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 31,31 | 333,93 | 15,86 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 343,83 | 451,47 | 1 959,05 | 2 269,84 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 31,31 | 333,93 | 15,86 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |