CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Aktie

2,10SGD -0,02SGD -0,94%
CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 691418 / ISIN: SG1M51904654
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust

0,2
18
0,2
19
0,1
20
0,2
21
0,1
22
0,1
23
0,1
24

Umsatz je Aktie - CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust

0,2
18
0,2
19
0,2
20
0,2
21
0,2
22
0,2
23
0,2
24

KGV - CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust

11,9
18
13,0
19
25,8
20
12,2
21
18,7
22
15,9
23
14,2
24

CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust: Die Aktie (in SGD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,19 0,19 0,08 0,17 0,11 0,13 0,14
Gewinn je Aktie verwässert 0,19 0,19 0,08 0,17 0,11 0,13 0,14
Dividende pro Aktie 0,11 0,12 0,08 0,10 0,11 0,11 0,11
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 455,58 384,31 371,19 448,05 684,85 708,18 758,53

CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust: Unternehmenskennzahlen (in SGD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,20 0,21 0,18 0,20 0,22 0,24 0,23
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 11,92 13,02 25,83 12,21 18,68 15,88 14,19
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 11,92 13,02 25,86 12,24 18,72 15,92 14,22
KGV (Jahresendkurs) 11,92 13,02 25,83 12,21 18,68 15,88 14,19
Dividendenrendite Jahresende in % 5,09 4,87 3,61 5,10 5,19 5,22 5,61
Eigenkapitalquote in % 64,59 66,21 58,16 60,10 57,05 57,40 60,85
Fremdkapitalquote in % 35,41 33,79 41,70 39,78 42,11 41,79 38,38

CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust: GuV (in Mio. SGD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 707,76 776,23 759,97 1 324,12 1 457,68 1 583,98 1 608,41
Umsatzveränderung in % 2,20 9,67 -2,10 74,23 10,09 8,66 1,54
Bruttoergebnis vom Umsatz 457,08 493,64 474,29 884,56 967,42 1 044,58 1 075,69
Bruttoergebnisveränderung in % 3,61 8,00 -3,92 86,50 9,37 7,98 2,98
Operatives Ergebnis 455,30 493,29 471,67 881,34 963,14 1 037,80 1 061,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 3,62 8,34 -4,38 86,86 9,28 7,75 2,24
Ergebnis vor Steuern 547,41 607,71 363,79 962,09 687,53 863,75 901,56
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -6,81 11,02 -40,14 164,47 -28,54 25,63 4,38
Ergebnis nach Steuer 676,75 696,93 349,82 1 083,09 723,37 862,57 933,68
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 2,90 2,98 -49,81 209,61 -33,21 19,24 8,24

CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust: Bilanz (in Mio. SGD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 4 072,37 3 964,42 9 348,44 9 046,15 10 387,23 10 337,41 9 790,83
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 7 429,30 7 767,24 13 067,94 13 695,70 14 279,39 14 401,72 15 722,17
Veränderung Eigenkapital in % 7,24 4,55 67,85 4,83 2,97 0,90 9,33
Bilanzsumme 11 501,67 11 731,66 22 416,38 22 741,85 24 666,62 24 739,13 25 513,00
Veränderung Bilanzsumme in % 9,49 2,00 91,08 1,45 8,46 0,29 3,13

CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust: Sonstige Angaben (in SGD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,19 0,19 0,08 0,17 0,11 0,13 0,14
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 2,22 -0,32 -55,76 99,88 -34,67 18,82 5,10
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,19 0,19 0,08 0,17 0,11 0,13 0,14
Veränderung EPS (verwässert) in % 2,22 -0,32 -55,81 99,64 -34,64 18,77 5,11
Anzahl Mitarbeiter 500,00 500,00 665,00 646,00 - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 11,11 0,00 33,00 -2,86 - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!