Buru Energy Aktie

0,03USD 0,00USD 4,61%
Buru Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0Q675 / ISIN: AU000000BRU3
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Buru Energy Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Buru Energy

0,1
18
-0,1
19
-0,1
20
0,0
21
-0,1
22
0,0
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - Buru Energy

0,0
18
0,0
19
0,0
20
0,0
21
0,0
22
0,0
23
0
24

KGV - Buru Energy

3,0
18

Buru Energy Ltd: Die Aktie (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,07 -0,06 -0,07 -0,02 -0,06 -0,01 -0,02
Gewinn je Aktie verwässert 0,07 -0,06 -0,07 -0,02 -0,06 -0,01 -0,02
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Buru Energy Ltd: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 2,98 - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 2,98 - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) 2,98 - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 86,50 80,96 74,30 70,59 57,88 58,07 51,87
Fremdkapitalquote in % 13,50 19,04 25,70 29,41 42,12 41,93 48,13

Buru Energy Ltd: GuV (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 19,88 13,78 11,30 9,61 13,89 4,73 0,00
Umsatzveränderung in % 151,83 -30,69 -17,94 -15,00 44,60 -65,93 -100,00
Bruttoergebnis vom Umsatz -1,13 -16,21 -6,98 -9,55 -4,63 -7,38 -0,71
Bruttoergebnisveränderung in % 70,14 -1 331,98 56,94 -36,86 51,51 -59,35 90,38
Operatives Ergebnis -7,23 -22,22 -9,34 -11,06 -7,85 -10,74 -13,51
Veränderung Operatives Ergebnis in % 26,97 -207,50 57,99 -18,49 29,05 -36,88 -25,75
Ergebnis vor Steuern 29,74 -27,53 -28,82 -10,75 -32,78 -5,12 -13,02
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - - -4,68 62,70 -204,87 84,39 -154,30
Ergebnis nach Steuer 29,74 -27,53 -28,82 -10,75 -32,78 -5,12 -13,02
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - - -4,68 62,70 -204,87 84,39 -154,30

Buru Energy Ltd: Bilanz (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 14,72 15,85 13,35 18,10 14,38 16,75 15,30
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Eigenkapital 94,32 67,43 38,60 43,45 19,76 23,19 16,49
Veränderung Eigenkapital in % 47,17 -28,51 -42,75 12,56 -54,53 17,40 -28,90
Bilanzsumme 109,05 83,28 51,96 61,55 34,13 39,94 31,80
Veränderung Bilanzsumme in % 24,86 -23,63 -37,61 18,47 -44,55 17,03 -20,40

Buru Energy Ltd: Sonstige Angaben (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,07 -0,06 -0,07 -0,02 -0,06 -0,01 -0,02
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - -192,59 -4,71 67,92 -168,22 85,19 -120,00
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,07 -0,06 -0,07 -0,02 -0,06 -0,01 -0,02
Veränderung EPS (verwässert) in % - -192,59 -4,71 67,92 -168,22 85,19 -120,00
Anzahl Mitarbeiter 41,00 - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 10,81 - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!