Borosil Scientific Aktie
140,05INR | -1,60INR | -1,13% |
ISIN: INE02L001032
Borosil Scientific Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Borosil Scientific
58,9 22 | 12,6 23 | 2,6 24 | 3,0 25 |
Umsatz je Aktie - Borosil Scientific
731 22 | 600 23 | 44,5 24 |
KGV - Borosil Scientific
40,4 25 |
Borosil Scientific Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 58,94 | 12,64 | 2,65 | 3,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 58,94 | 12,64 | 2,65 | 3,02 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Borosil Scientific Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 730,55 | 600,40 | 44,47 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 40,45 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 40,45 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 40,45 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 80,38 | 58,51 | 76,22 | 79,46 |
Fremdkapitalquote in % | 19,62 | 41,49 | 23,72 | 20,50 |
Borosil Scientific Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 062,00 | 980,43 | 3 945,78 | 4 384,87 |
Umsatzveränderung in % | - | -7,68 | 302,45 | 11,13 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 167,23 | 95,52 | 895,87 | 1 814,33 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -42,88 | 837,93 | 102,52 |
Operatives Ergebnis | 106,74 | 22,11 | 290,08 | 341,20 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -79,29 | 1 212,11 | 17,62 |
Ergebnis vor Steuern | 113,20 | 29,74 | 315,51 | 403,91 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -73,73 | 960,97 | 28,02 |
Ergebnis nach Steuer | 85,67 | 20,64 | 235,59 | 268,04 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -75,91 | 1 041,24 | 13,77 |
Borosil Scientific Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 223,37 | 663,92 | 1 169,90 | 1 043,31 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 25,10 | 251,86 | 1,91 | - |
Eigenkapital | 915,05 | 936,34 | 3 761,95 | 4 046,02 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 2,33 | 301,45 | 7,58 |
Bilanzsumme | 1 138,42 | 1 600,25 | 4 931,85 | 5 089,33 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 40,57 | 208,19 | 3,19 |
Borosil Scientific Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 58,94 | 12,64 | 2,65 | 3,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -78,55 | -79,00 | 13,76 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 58,94 | 12,64 | 2,65 | 3,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -78,55 | -79,00 | 13,76 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 1 849,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |