Borosil Aktie
369,70INR | -0,50INR | -0,14% |
ISIN: INE02PY01013
Borosil Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Borosil
2,2 19 | 3,1 20 | 3,7 21 | 7,3 22 | 7,9 23 | 5,8 24 | 6,3 25 |
Umsatz je Aktie - Borosil
31,7 19 | 55,2 20 | 50,6 21 | 73,6 22 | 89,9 23 | 82,3 24 |
KGV - Borosil
45,8 21 | 45,2 22 | 41,6 23 | 62,1 24 | 53,2 25 |
Borosil Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,20 | 3,14 | 3,69 | 7,34 | 7,86 | 5,75 | 6,28 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,20 | 3,14 | 3,69 | 7,34 | 7,86 | 5,75 | 6,28 |
Dividende pro Aktie | - | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,12 | 0,00 | 0,00 | - |
Borosil Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 31,69 | 55,20 | 50,61 | 73,59 | 89,87 | 82,29 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 45,76 | 45,17 | 41,65 | 62,08 | 53,22 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 45,76 | 45,17 | 41,65 | 62,08 | 53,22 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 45,76 | 45,17 | 41,65 | 62,08 | 53,22 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 74,72 | 76,10 | 80,54 | 80,18 | 71,18 | 53,72 | 71,41 |
Fremdkapitalquote in % | 23,67 | 22,42 | 17,97 | 18,15 | 27,47 | 46,28 | 28,59 |
Borosil Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 614,84 | 6 295,69 | 5 772,48 | 8 398,62 | 10 271,21 | 9 422,52 | 11 077,65 |
Umsatzveränderung in % | - | 74,16 | -8,31 | 45,49 | 22,30 | -8,26 | 17,57 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 011,09 | 1 706,20 | 1 293,91 | 2 506,03 | 2 847,76 | 2 661,16 | 5 073,57 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 68,75 | -24,16 | 93,68 | 13,64 | -6,55 | 90,65 |
Operatives Ergebnis | 319,55 | 466,88 | 475,21 | 1 160,41 | 887,29 | 823,69 | 890,08 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 46,11 | 1,78 | 144,19 | -23,54 | -7,17 | 8,06 |
Ergebnis vor Steuern | 335,42 | 436,46 | 612,39 | 1 220,13 | 1 188,55 | 878,34 | 1 032,45 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 30,12 | 40,31 | 99,24 | -2,59 | -26,10 | 17,55 |
Ergebnis nach Steuer | 251,36 | 357,66 | 421,04 | 837,30 | 898,45 | 658,67 | 742,34 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 42,29 | 17,72 | 98,86 | 7,30 | -26,69 | 12,70 |
Borosil Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 929,57 | 1 908,74 | 1 549,86 | 1 736,44 | 3 332,76 | 4 996,02 | 3 233,43 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,56 | 1,85 | 1,90 | 2,18 | 7,45 | 10,03 | - |
Eigenkapital | 6 220,95 | 6 605,40 | 7 076,16 | 7 832,51 | 8 799,95 | 5 800,01 | 8 076,50 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 6,39 | 7,23 | 10,43 | 12,56 | -32,84 | 39,25 |
Bilanzsumme | 8 150,51 | 8 514,15 | 8 626,02 | 9 568,95 | 12 132,71 | 10 796,03 | 11 309,93 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 4,46 | 1,31 | 10,93 | 26,79 | -11,02 | 4,76 |
Borosil Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,20 | 3,14 | 3,69 | 7,34 | 7,86 | 5,75 | 6,28 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 42,29 | 17,71 | 98,75 | 7,15 | -26,82 | 9,17 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,20 | 3,14 | 3,69 | 7,34 | 7,86 | 5,75 | 6,28 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 42,29 | 17,71 | 98,75 | 7,15 | -26,82 | 9,17 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 761,00 | 2 321,00 | 753,00 | 2 904,00 | 2 446,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 204,99 | -67,56 | 285,66 | -15,77 | - |