Borana Weaves Aktie
228,50INR | -5,85INR | -2,50% |
ISIN: INE16SF01016
Borana Weaves Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Borana Weaves
0,9 22 | 8,2 23 | 11,8 24 | 20,1 25 |
Umsatz je Aktie - Borana Weaves
21,2 22 | 67,9 23 | 99,8 24 |
KGV - Borana Weaves
Borana Weaves Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,90 | 8,18 | 11,83 | 20,14 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,90 | 8,18 | 11,83 | 20,14 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Borana Weaves Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 21,23 | 67,91 | 99,84 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 5,67 | 32,16 | 34,80 | 56,14 |
Fremdkapitalquote in % | 94,33 | 67,84 | 65,20 | 43,86 |
Borana Weaves Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 423,34 | 1 353,99 | 1 990,56 | 2 903,10 |
Umsatzveränderung in % | - | 219,84 | 47,01 | 45,84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 35,95 | 219,14 | 323,11 | 803,57 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 509,65 | 47,45 | 148,70 |
Operatives Ergebnis | 35,62 | 214,40 | 314,73 | 501,17 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 501,84 | 46,80 | 59,23 |
Ergebnis vor Steuern | 21,91 | 198,98 | 283,92 | 491,23 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 807,99 | 42,69 | 73,01 |
Ergebnis nach Steuer | 17,99 | 163,01 | 235,86 | 402,02 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 806,31 | 44,69 | 70,45 |
Borana Weaves Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 300,95 | 508,67 | 893,57 | 683,96 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 9,61 | 10,95 | 24,78 | - |
Eigenkapital | 18,09 | 241,10 | 476,97 | 875,50 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 1 233,09 | 97,83 | 83,56 |
Bilanzsumme | 319,04 | 749,77 | 1 370,54 | 1 559,45 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 135,01 | 82,79 | 13,78 |
Borana Weaves Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,90 | 8,18 | 11,83 | 20,14 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 806,34 | 44,69 | 70,24 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,90 | 8,18 | 11,83 | 20,14 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 806,34 | 44,69 | 70,24 |
Anzahl Mitarbeiter | 193,00 | 568,00 | 793,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 194,30 | 39,61 | - |