Boomer Holdings Aktie
Boomer Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Boomer Holdings
0 16 | 0 18 | 0 19 | -0,1 20 | 0,0 21 |
Umsatz je Aktie - Boomer Holdings
0 16 | 0 17 | 0 18 | 0 19 | 0,1 20 | 0,3 21 |
KGV - Boomer Holdings
3,0 21 |
Boomer Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,03 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Boomer Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,33 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | 2,97 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | 2,97 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | 2,97 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 86,84 | 70,24 | 84,94 | -80,84 | -96,79 | -69,85 |
Fremdkapitalquote in % | 13,16 | 29,76 | 15,06 | 180,84 | 196,79 | 169,85 |
Boomer Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 11,47 | 51,25 |
Umsatzveränderung in % | - | - | -0,80 | -100,00 | - | 346,69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | - | 0,01 | 0,00 | 7,49 | 28,14 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | 275,68 |
Operatives Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -15,18 | 4,36 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -136,30 | -442,45 | -58,08 | -76 483,05 | - |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -15,56 | 4,24 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -136,30 | -442,45 | -58,08 | -78 442,55 | - |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -15,56 | 4,24 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -136,30 | -442,45 | -58,08 | -78 442,55 | - |
Boomer Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 24,35 | 18,81 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Eigenkapital | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -11,98 | -7,73 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 19,78 | 105,50 | -114,65 | -472 972,27 | 35,43 |
Bilanzsumme | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 12,38 | 11,07 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 48,10 | 69,93 | -84,61 | 395 038,60 | -10,53 |
Boomer Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | -50,00 | -20 716,67 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,03 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -300,00 | -50,00 | -20 716,67 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | 80,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |