Black Spade Acquisition a Aktie
Black Spade Acquisition a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Black Spade Acquisition a
-0,2 21 | 0,6 22 | -1,0 23 | -1,3 24 |
Umsatz je Aktie - Black Spade Acquisition a
0 21 | 0 22 | 0,5 23 | 0,8 24 |
KGV - Black Spade Acquisition a
17,7 22 |
Black Spade Acquisition Corporation Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,17 | 0,57 | -1,04 | -1,32 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,17 | 0,57 | -1,04 | -1,32 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Black Spade Acquisition Corporation Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 17,67 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 17,67 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 17,67 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 88,03 | 94,59 | -108,89 | -105,61 |
Fremdkapitalquote in % | 11,97 | 5,41 | 150,12 | 160,85 |
Black Spade Acquisition Corporation Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 1 170,66 | 1 756,71 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | 50,06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | -559,24 | -1 008,78 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | -80,38 |
Operatives Ergebnis | -8,09 | -3,29 | -1 663,58 | -2 210,87 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 59,34 | -50 453,70 | -32,90 |
Ergebnis vor Steuern | -3,58 | 12,02 | -2 405,63 | -3 088,27 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | -28,38 |
Ergebnis nach Steuer | -3,58 | 12,02 | -2 406,23 | -3 083,51 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | -28,15 |
Black Spade Acquisition Corporation Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 20,45 | 9,30 | 8 144,31 | 9 843,88 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,90 | 0,32 | 1,03 | 1,33 |
Eigenkapital | 150,42 | 162,44 | -2 719,01 | -3 723,95 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 7,99 | -3 736,96 | -9,40 |
Bilanzsumme | 170,87 | 171,74 | 5 425,30 | 6 119,93 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 0,51 | 3 059,10 | 12,80 |
Black Spade Acquisition Corporation Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,17 | 0,57 | -1,04 | -1,32 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -283,04 | -26,63 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,17 | 0,57 | -1,04 | -1,32 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -283,04 | -26,63 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 3,00 | 13 953,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 465 000,00 | - |