Black Box Aktie

561,45INR 0,40INR 0,07%
Black Box für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: INE676A01027
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Black Box Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Black Box

-5,4
19
2,8
20
5,2
21
4,4
22
1,4
23
8,2
24
12,2
25

Umsatz je Aktie - Black Box

127
19
331
20
305
21
321
22
374
23
372
24

KGV - Black Box

17,0
20
49,2
21
34,0
22
65,5
23
27,5
24
29,6
25

Black Box Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert -5,39 2,77 5,21 4,45 1,42 8,20 12,16
Gewinn je Aktie verwässert -5,39 2,74 5,13 4,38 1,41 8,18 12,11
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,30 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Black Box Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 126,61 331,13 305,18 320,87 374,32 372,46 -
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 16,97 49,22 34,02 65,53 27,51 29,57
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 17,16 49,94 34,55 65,67 27,57 29,69
KGV (Jahresendkurs) - 16,97 49,22 34,02 65,53 27,51 29,57
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 0,77 -2,05 8,97 9,80 9,84 17,29 24,70
Fremdkapitalquote in % 99,23 102,05 91,03 90,20 90,16 82,71 75,30

Black Box Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 18 486,60 49 780,00 46 410,20 53 235,70 62 777,00 62 683,00 59 669,10
Umsatzveränderung in % 158,02 169,28 -6,77 14,71 17,92 -0,15 -4,81
Bruttoergebnis vom Umsatz 2 213,00 5 910,10 5 690,30 5 581,40 5 466,30 7 114,50 8 398,60
Bruttoergebnisveränderung in % 241,09 167,06 -3,72 -1,91 -2,06 30,15 18,05
Operatives Ergebnis 467,80 2 493,50 2 406,90 1 742,90 1 591,60 3 088,40 4 241,60
Veränderung Operatives Ergebnis in % 196,64 433,03 -3,47 -27,59 -8,68 94,04 37,34
Ergebnis vor Steuern -793,50 481,00 959,90 859,80 294,50 1 547,20 2 111,30
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - - 99,56 -10,43 -65,75 425,37 36,46
Ergebnis nach Steuer -787,70 411,20 780,90 727,20 237,00 1 376,70 2 047,80
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - - 89,91 -6,88 -67,41 480,89 48,75

Black Box Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 24 125,80 23 830,40 20 976,40 23 956,90 27 128,70 23 009,50 23 134,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 52,74 26,54 25,30 29,42 39,86 44,50 -
Eigenkapital 186,70 -478,20 2 067,00 2 604,00 2 960,20 4 809,20 7 587,40
Veränderung Eigenkapital in % -75,42 -356,13 - 25,98 13,68 62,46 57,77
Bilanzsumme 24 312,50 23 352,20 23 043,40 26 560,90 30 088,90 27 818,70 30 721,40
Veränderung Bilanzsumme in % 318,88 -3,95 -1,32 15,26 13,28 -7,54 10,43

Black Box Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) -5,39 2,77 5,21 4,45 1,42 8,20 12,16
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -614,79 - 88,39 -14,57 -68,18 478,91 48,32
Gewinn je Aktie (verwässert) -5,39 2,74 5,13 4,38 1,41 8,18 12,11
Veränderung EPS (verwässert) in % -618,75 - 87,73 -14,64 -67,76 478,90 48,04
Anzahl Mitarbeiter 468,00 365,00 384,00 412,00 443,00 3 385,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 -22,01 5,21 7,29 7,52 664,11 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!