Bhageria Industries Aktie

189,90INR 2,85INR 1,52%
Bhageria Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: INE354C01027
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Bhageria Industries Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Bhageria Industries

16,4
19
15,1
20
14,4
21
16,2
22
3,4
23
4,4
24
9,3
25

Umsatz je Aktie - Bhageria Industries

104
19
94,1
20
91,8
21
137
22
115
23
113
24

KGV - Bhageria Industries

8,4
19
5,1
20
11,0
21
13,7
22
34,8
23
33,2
24
15,7
25

Bhageria Industries Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 16,38 15,08 14,36 16,17 3,38 4,37 9,26
Gewinn je Aktie verwässert 16,38 15,08 14,36 16,17 3,38 4,37 9,26
Dividende pro Aktie 4,13 3,00 3,50 4,00 1,00 1,00 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 243,35 59,20 131,68 153,09 174,70 43,64 43,64

Bhageria Industries Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 104,48 94,07 91,82 137,04 114,68 112,96 -
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 8,38 5,10 10,99 13,68 34,75 33,23 15,70
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 8,38 5,10 10,99 13,68 34,75 33,23 15,70
KGV (Jahresendkurs) 8,38 5,10 10,99 13,68 34,75 33,23 15,70
Dividendenrendite Jahresende in % 3,00 3,90 2,22 1,81 0,85 0,69 -
Eigenkapitalquote in % 73,30 76,42 78,58 78,51 79,89 76,81 76,18
Fremdkapitalquote in % 26,70 23,58 21,42 21,49 20,08 23,24 24,10

Bhageria Industries Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 4 559,87 4 105,51 4 007,37 5 980,83 5 005,01 4 929,92 5 946,11
Umsatzveränderung in % 25,14 -9,96 -2,39 49,25 -16,32 -1,50 20,61
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 107,19 866,93 937,41 1 074,81 399,93 401,39 1 875,91
Bruttoergebnisveränderung in % 50,32 -21,70 8,13 14,66 -62,79 0,36 367,35
Operatives Ergebnis 978,47 740,74 798,08 867,80 213,20 120,36 499,97
Veränderung Operatives Ergebnis in % 71,01 -24,30 7,74 8,74 -75,43 -43,55 315,41
Ergebnis vor Steuern 1 042,11 785,46 810,72 952,75 203,68 262,63 541,84
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 67,00 -24,63 3,22 17,52 -78,62 28,94 106,32
Ergebnis nach Steuer 715,06 658,14 626,62 705,81 147,45 190,65 404,04
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 77,26 -7,96 -4,79 12,64 -79,11 29,30 111,93

Bhageria Industries Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 1 247,22 1 241,22 1 231,41 1 387,67 1 267,81 1 570,17 1 765,61
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 11,76 10,26 9,09 9,76 9,86 10,47 -
Eigenkapital 3 423,98 4 021,75 4 516,89 5 070,31 5 046,06 5 185,75 5 562,04
Veränderung Eigenkapital in % 15,94 17,46 12,31 12,25 -0,52 2,88 7,58
Bilanzsumme 4 671,20 5 262,96 5 748,30 6 457,98 6 313,87 6 755,92 7 327,65
Veränderung Bilanzsumme in % -5,62 12,67 9,22 12,35 -2,23 7,00 8,46

Bhageria Industries Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 16,38 15,08 14,36 16,17 3,38 4,37 9,26
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 29,01 -7,96 -4,79 12,64 -79,11 29,29 111,98
Gewinn je Aktie (verwässert) 16,38 15,08 14,36 16,17 3,38 4,37 9,26
Veränderung EPS (verwässert) in % 29,01 -7,96 -4,79 12,64 -79,11 29,29 111,98
Anzahl Mitarbeiter 255,00 527,00 485,00 604,00 602,00 639,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 10,87 106,67 -7,97 24,54 -0,33 6,15 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!