Beijing Deep Glint Technology a Aktie
14,70CNY | 0,39CNY | 2,73% |
ISIN: CNE1000059S8
Beijing Deep Glint Technology a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Beijing Deep Glint Technology a
-0,2 18 | -1,1 19 | -0,2 20 | -0,2 21 | 0,1 22 | -0,4 23 | -0,8 24 |
Umsatz je Aktie - Beijing Deep Glint Technology a
0,1 18 | 0,2 19 | 0,7 20 | 0,8 21 | 1,0 22 | 1,0 23 | 0,5 24 |
KGV - Beijing Deep Glint Technology a
183 22 |
Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,19 | -1,14 | -0,21 | -0,19 | 0,09 | -0,35 | -0,83 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,19 | -1,14 | -0,21 | -0,19 | 0,09 | -0,35 | -0,83 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,14 | 0,20 | 0,67 | 0,80 | 0,97 | 1,01 | 0,46 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 182,54 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 182,54 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 182,54 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 66,96 | 83,31 | 90,72 | 79,26 | 93,36 | 92,39 | 87,53 |
Fremdkapitalquote in % | 32,54 | 16,42 | 9,16 | 20,69 | 6,60 | 7,57 | 9,91 |
Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 50,55 | 70,80 | 241,35 | 290,54 | 350,09 | 260,42 | 116,97 |
Umsatzveränderung in % | - | 40,05 | 240,88 | 20,38 | 20,50 | -25,61 | -55,08 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 27,93 | 31,70 | 142,04 | 149,22 | 187,53 | 123,98 | 28,86 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 13,50 | 348,03 | 5,06 | 25,67 | -33,89 | -76,72 |
Operatives Ergebnis | -87,37 | -405,34 | -105,17 | -75,08 | -20,25 | -136,12 | -242,32 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -363,93 | 74,05 | 28,61 | 73,03 | -572,16 | -78,02 |
Ergebnis vor Steuern | -74,57 | -417,58 | -78,20 | -68,71 | 24,18 | -90,37 | -203,57 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -460,02 | 81,27 | 12,13 | - | - | -125,26 |
Ergebnis nach Steuer | -69,90 | -413,53 | -77,87 | -68,42 | 32,61 | -90,33 | -211,60 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -491,58 | 81,17 | 12,14 | - | - | -134,24 |
Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 80,48 | 62,45 | 54,73 | 161,13 | 166,90 | 187,26 | 230,60 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,32 | 0,28 |
Eigenkapital | 166,86 | 317,99 | 542,83 | 617,75 | 2 359,92 | 2 285,05 | 2 095,71 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 91,38 | 71,04 | 13,87 | 282,12 | -3,17 | -10,86 |
Bilanzsumme | 247,34 | 380,44 | 597,56 | 778,87 | 2 526,81 | 2 472,31 | 2 326,31 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 53,82 | 57,07 | 30,34 | 224,42 | -2,16 | -5,91 |
Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,19 | -1,14 | -0,21 | -0,19 | 0,09 | -0,35 | -0,83 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -491,60 | 81,17 | 12,15 | - | -487,56 | -137,04 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,19 | -1,14 | -0,21 | -0,19 | 0,09 | -0,35 | -0,83 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -491,60 | 81,17 | 12,15 | - | -487,56 | -137,04 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | 434,00 | 449,00 | 367,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | 3,46 | -18,26 |