BankFinancial Aktie

11,97USD 0,03USD 0,25%
BankFinancial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: A0ER9S / ISIN: US06643P1049
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

BankFinancial Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - BankFinancial

1,1
18
0,8
19
0,6
20
0,5
21
0,8
22
0,7
23
0,3
24

Umsatz je Aktie - BankFinancial

4,2
18
4,6
19
3,9
20
3,7
21
4,7
22
5,6
23
6,0
24

KGV - BankFinancial

13,5
18
17,5
19
14,3
20
20,2
21
13,1
22
13,8
23
38,8
24

BankFinancial Corp.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 1,11 0,75 0,61 0,53 0,80 0,74 0,33
Gewinn je Aktie verwässert 1,11 0,75 0,61 0,53 0,80 0,74 0,33
Dividende pro Aktie 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 6,45 6,27 5,98 5,62 5,23 5,06 4,99

BankFinancial Corp.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 4,17 4,59 3,90 3,72 4,69 5,64 5,97
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 13,48 17,48 14,33 20,20 13,12 13,79 38,85
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 13,48 17,48 14,33 20,20 13,12 13,79 38,85
KGV (Jahresendkurs) 13,48 17,48 14,33 20,20 13,12 13,79 38,85
Dividendenrendite Jahresende in % 2,47 3,06 4,56 3,75 3,80 3,90 3,15
Eigenkapitalquote in % 11,77 11,68 10,80 9,23 9,60 10,41 10,86
Fremdkapitalquote in % 88,23 88,32 89,20 90,77 90,40 89,59 89,14

BankFinancial Corp.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 72,64 71,58 58,24 52,26 61,27 71,17 74,38
Umsatzveränderung in % 16,07 -1,46 -18,64 -10,28 17,26 16,15 4,52
Bruttoergebnis vom Umsatz - - - - - - -
Bruttoergebnisveränderung in % - - - - - - -
Operatives Ergebnis 25,95 15,90 12,76 9,76 13,84 12,74 5,04
Veränderung Operatives Ergebnis in % 60,28 -38,75 -19,73 -23,53 41,78 -7,89 -60,46
Ergebnis vor Steuern 26,05 15,90 12,76 9,76 13,84 12,75 5,02
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 60,85 -38,97 -19,73 -23,53 41,78 -7,83 -60,63
Ergebnis nach Steuer 19,34 11,67 9,16 7,41 10,49 9,39 4,07
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 114,82 -39,65 -21,50 -19,13 41,62 -10,49 -56,64

BankFinancial Corp.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1 402,70 1 318,88 1 428,97 1 548,35 1 428,63 1 336,79 1 282,98
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 187,15 174,37 172,93 157,47 151,67 155,38 156,38
Veränderung Eigenkapital in % -5,30 -6,83 -0,83 -8,94 -3,68 2,45 0,64
Bilanzsumme 1 589,86 1 493,26 1 601,90 1 705,82 1 580,30 1 492,17 1 439,35
Veränderung Bilanzsumme in % -2,42 -6,08 7,28 6,49 -7,36 -5,58 -3,54

BankFinancial Corp.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,11 0,75 0,61 0,53 0,80 0,74 0,33
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 125,21 -32,54 -18,12 -13,82 52,02 -7,31 -56,08
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,11 0,75 0,61 0,53 0,80 0,74 0,33
Veränderung EPS (verwässert) in % 125,21 -32,54 -18,12 -13,82 52,02 -7,31 -56,08
Anzahl Mitarbeiter 260,00 242,00 230,00 243,00 224,00 183,00 173,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,39 -6,92 -4,96 5,65 -7,82 -18,30 -5,46

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!