Azad Engineering Aktie
1 687,25INR | 37,30INR | 2,26% |
ISIN: INE02IJ01035
Azad Engineering Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Azad Engineering
2,5 21 | 6,5 22 | 1,8 23 | 11,2 24 | 14,7 25 |
Umsatz je Aktie - Azad Engineering
26,6 21 | 42,6 22 | 53,1 23 | 64,8 24 |
KGV - Azad Engineering
122 24 | 92,8 25 |
Azad Engineering Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,53 | 6,49 | 1,79 | 11,20 | 14,66 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,53 | 6,49 | 1,79 | 11,20 | 14,66 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Azad Engineering Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 26,61 | 42,56 | 53,13 | 64,76 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 121,83 | 92,81 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 121,83 | 92,81 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 121,83 | 92,81 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 35,50 | 29,68 | 34,62 | 80,93 | 74,91 |
Fremdkapitalquote in % | 64,50 | 70,32 | 65,38 | 19,07 | 25,13 |
Azad Engineering Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 207,95 | 1 931,86 | 2 513,05 | 3 387,11 | 4 573,54 |
Umsatzveränderung in % | - | 59,93 | 30,08 | 34,78 | 35,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 309,71 | 635,42 | 819,47 | 1 211,55 | 2 713,26 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 105,17 | 28,97 | 47,85 | 123,95 |
Operatives Ergebnis | 178,88 | 483,58 | 591,06 | 944,70 | 1 318,24 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 170,34 | 22,23 | 59,83 | 39,54 |
Ergebnis vor Steuern | 162,36 | 401,34 | 131,59 | 807,86 | 1 240,26 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 147,19 | -67,21 | 513,92 | 53,52 |
Ergebnis nach Steuer | 115,00 | 294,57 | 84,73 | 585,80 | 873,18 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 156,15 | -71,24 | 591,37 | 49,06 |
Azad Engineering Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 651,53 | 2 843,14 | 3 852,20 | 1 520,16 | 4 676,72 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 9,39 | 24,35 | 42,30 | 9,10 | - |
Eigenkapital | 908,92 | 1 200,07 | 2 039,88 | 6 450,63 | 13 930,26 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 32,03 | 69,98 | 216,23 | 116,07 |
Bilanzsumme | 2 560,45 | 4 043,21 | 5 892,08 | 7 970,79 | 18 606,98 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 57,91 | 45,73 | 35,28 | 133,44 |
Azad Engineering Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,53 | 6,49 | 1,79 | 11,20 | 14,66 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 156,14 | -72,39 | 525,29 | 30,88 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,53 | 6,49 | 1,79 | 11,20 | 14,66 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 156,14 | -72,39 | 525,29 | 30,88 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 1 460,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |