Axiom Properties LimitedShs Aktie

0,02AUD -0,01AUD -40,00%
Axiom Properties LimitedShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: A0ESJZ / ISIN: AU000000AXI8
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Axiom Properties LimitedShs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Axiom Properties LimitedShs

0,0
18
0,0
19
0
20
0,0
21
0,0
22
0,0
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - Axiom Properties LimitedShs

0,0
18
0
19
0
20
0,1
21
0,2
22
0,0
23
0
24

KGV - Axiom Properties LimitedShs

2,0
18
48,8
20
2,4
21
4,5
22

Axiom Properties LimitedShs: Die Aktie (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,02 -0,01 0,00 0,03 0,01 -0,01 -0,01
Gewinn je Aktie verwässert 0,02 -0,01 0,00 0,03 0,01 -0,01 -0,01
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Axiom Properties LimitedShs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,01 0,00 0,00 0,14 0,15 0,01 0,00
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 1,97 - 48,75 2,35 4,49 - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 2,00 - 48,75 2,35 4,49 - -
KGV (Jahresendkurs) 1,97 - 48,75 2,35 4,49 - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 96,58 96,63 92,59 74,18 79,66 88,38 57,76
Fremdkapitalquote in % 3,42 3,37 7,40 25,82 20,34 11,62 43,79

Axiom Properties LimitedShs: GuV (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 3,83 0,45 0,63 59,94 65,61 2,23 1,87
Umsatzveränderung in % -25,50 -88,30 41,29 9 369,04 9,46 -96,61 -15,85
Bruttoergebnis vom Umsatz 2,17 0,17 0,13 13,92 10,32 0,14 -0,69
Bruttoergebnisveränderung in % -20,35 -92,25 -23,21 10 689,15 -25,88 -98,64 -
Operatives Ergebnis -2,15 -2,76 0,10 11,02 7,10 -3,26 -5,45
Veränderung Operatives Ergebnis in % -48,41 -28,80 - 11 377,08 -35,53 - -67,51
Ergebnis vor Steuern 8,44 -2,52 0,45 11,05 7,07 -3,65 -5,80
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 55,38 - - 2 334,80 -36,08 - -58,84
Ergebnis nach Steuer 8,46 -2,38 0,37 12,16 5,50 -3,43 -4,97
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 55,65 - - 3 213,62 -54,76 - -44,65

Axiom Properties LimitedShs: Bilanz (in Mio. AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 0,97 0,87 2,02 10,77 4,89 2,06 8,14
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 27,33 24,91 25,27 30,95 19,14 15,71 10,45
Veränderung Eigenkapital in % 0,21 -8,86 1,47 22,43 -38,15 -17,94 -31,62
Bilanzsumme 28,30 25,78 27,30 41,72 24,03 17,77 18,59
Veränderung Bilanzsumme in % -61,94 -8,90 5,88 52,83 -42,40 -26,04 4,63

Axiom Properties LimitedShs: Sonstige Angaben (in AUD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,02 -0,01 0,00 0,03 0,01 -0,01 -0,01
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 53,49 -127,78 - 3 412,50 -54,80 -162,20 -45,57
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,02 -0,01 0,00 0,03 0,01 -0,01 -0,01
Veränderung EPS (verwässert) in % 56,00 -128,21 - 3 412,50 -54,80 -162,20 -45,57
Anzahl Mitarbeiter 7,00 7,00 - - - - 900,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 0,00 - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!