Atishay Infotech Aktie
158,20INR | 5,20INR | 3,40% |
ISIN: INE011R01013
Atishay Infotech Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Atishay Infotech
3,8 19 | 2,2 20 | 2,3 21 | 0,1 22 | 0,6 23 | 5,1 24 | 6,4 25 |
Umsatz je Aktie - Atishay Infotech
23,7 19 | 21,0 20 | 23,9 21 | 18,0 22 | 19,5 23 | 38,9 24 |
KGV - Atishay Infotech
18,6 19 | 12,2 20 | 12,3 21 | 384 22 | 50,0 23 | 14,4 24 | 31,5 25 |
Atishay Infotech Ltd: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 3,82 | 2,23 | 2,26 | 0,10 | 0,59 | 5,06 | 6,38 |
Gewinn je Aktie verwässert | 3,82 | 2,23 | 2,26 | 0,10 | 0,59 | 4,99 | 6,31 |
Dividende pro Aktie | 0,60 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 6,59 | 7,94 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | - |
Atishay Infotech Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 23,71 | 20,99 | 23,93 | 17,99 | 19,54 | 38,88 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 18,57 | 12,19 | 12,32 | 384,02 | 49,97 | 14,39 | 31,49 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 18,57 | 12,19 | 12,32 | 384,02 | 49,97 | 14,58 | 31,84 |
KGV (Jahresendkurs) | 18,57 | 12,19 | 12,32 | 384,02 | 49,97 | 14,39 | 31,49 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,85 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,50 |
Eigenkapitalquote in % | 80,40 | 80,26 | 91,20 | 83,83 | 88,54 | 87,08 | 83,22 |
Fremdkapitalquote in % | 19,60 | 19,74 | 8,80 | 16,17 | 11,46 | 12,92 | 16,78 |
Atishay Infotech Ltd: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 260,32 | 230,48 | 262,82 | 197,54 | 214,61 | 432,58 | 511,48 |
Umsatzveränderung in % | 14,98 | -11,46 | 14,03 | -24,84 | 8,64 | 101,56 | 18,24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 73,40 | 38,23 | 83,80 | 49,84 | 19,50 | 102,13 | 110,69 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 42,07 | -47,92 | 119,22 | -40,53 | -60,87 | 423,65 | 8,39 |
Operatives Ergebnis | 50,66 | 20,18 | 35,49 | -1,10 | 0,39 | 66,41 | 77,48 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 49,54 | -60,17 | 75,90 | - | - | 16 884,65 | 16,67 |
Ergebnis vor Steuern | 57,95 | 25,46 | 35,15 | 2,86 | 10,12 | 76,23 | 95,79 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 42,24 | -56,07 | 38,08 | -91,88 | 254,20 | 653,56 | 25,66 |
Ergebnis nach Steuer | 41,98 | 24,45 | 24,78 | 1,13 | 6,50 | 55,54 | 70,05 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 38,59 | -41,76 | 1,34 | -95,45 | 476,84 | 754,27 | 26,14 |
Atishay Infotech Ltd: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 79,51 | 84,10 | 35,46 | 69,48 | 47,50 | 62,85 | 97,97 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,90 | 1,00 | 0,15 | 0,57 | 0,32 | 1,11 | - |
Eigenkapital | 326,18 | 342,01 | 367,43 | 360,31 | 366,87 | 423,73 | 486,01 |
Veränderung Eigenkapital in % | 11,79 | 4,85 | 7,43 | -1,94 | 1,82 | 15,50 | 14,70 |
Bilanzsumme | 405,69 | 426,11 | 402,88 | 429,79 | 414,37 | 486,57 | 583,99 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 15,79 | 5,03 | -5,45 | 6,68 | -3,59 | 17,43 | 20,02 |
Atishay Infotech Ltd: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3,82 | 2,23 | 2,26 | 0,10 | 0,59 | 5,06 | 6,38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 38,51 | -41,76 | 1,34 | -95,45 | 477,00 | 754,27 | 26,15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3,82 | 2,23 | 2,26 | 0,10 | 0,59 | 4,99 | 6,31 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 38,51 | -41,76 | 1,34 | -95,45 | 477,00 | 743,21 | 26,41 |
Anzahl Mitarbeiter | 130,00 | 165,00 | 129,00 | 124,00 | 119,00 | 244,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -32,29 | 26,92 | -21,82 | -3,88 | -4,03 | 105,04 | - |