Arimelia ITG SOCIMI Aktie
2,98EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A3C33L / ISIN: ES0105601001
Arimelia ITG SOCIMI Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Arimelia ITG SOCIMI
0,0 19 | -0,2 21 |
Umsatz je Aktie - Arimelia ITG SOCIMI
0 19 | 0,0 21 |
KGV - Arimelia ITG SOCIMI
Arimelia ITG SOCIMI SA Registered Shs: Die Aktie (in EUR)
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,02 | -0,15 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,02 | -0,15 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
Arimelia ITG SOCIMI SA Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 98,47 | 52,92 |
Fremdkapitalquote in % | 1,53 | 47,08 |
Arimelia ITG SOCIMI SA Registered Shs: GuV (in Mio. EUR)
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,20 |
Umsatzveränderung in % | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,10 | -0,51 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - |
Operatives Ergebnis | -0,11 | -0,65 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -0,11 | -0,82 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -0,11 | -0,82 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - |
Arimelia ITG SOCIMI SA Registered Shs: Bilanz (in Mio. EUR)
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,09 | 9,95 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - |
Eigenkapital | 6,08 | 11,18 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - |
Bilanzsumme | 6,17 | 21,13 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - |
Arimelia ITG SOCIMI SA Registered Shs: Sonstige Angaben (in EUR)
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,02 | -0,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,02 | -0,15 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 1,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - |