Aquirian Aktie
0,33AUD | 0,01AUD | 2,48% |
WKN DE: A3C8WA / ISIN: AU0000158537
Aquirian Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Aquirian
0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Aquirian
0,1 20 | 0,2 21 | 0,2 22 | 0,3 23 | 0,3 24 |
KGV - Aquirian
42,9 22 | 25,7 23 |
Aquirian Limited Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquirian Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,33 | 0,29 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 42,86 | 25,74 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 42,86 | 25,74 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 42,86 | 25,74 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 36,46 | 28,77 | 46,60 | 43,89 | 32,92 |
Fremdkapitalquote in % | 63,54 | 71,23 | 53,40 | 56,11 | 67,08 |
Aquirian Limited Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 10,46 | 12,46 | 17,43 | 26,16 | 23,07 |
Umsatzveränderung in % | - | 19,14 | 39,84 | 50,12 | -11,83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,72 | 2,03 | 3,26 | 3,38 | 1,95 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 17,66 | 60,82 | 3,57 | -42,31 |
Operatives Ergebnis | 1,28 | 1,09 | 0,81 | 0,92 | -0,22 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -15,07 | -25,96 | 14,54 | - |
Ergebnis vor Steuern | 1,47 | 0,82 | 0,90 | 0,81 | -0,68 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -44,23 | 10,27 | -10,04 | - |
Ergebnis nach Steuer | 1,17 | 0,62 | 0,56 | 0,55 | -0,65 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -46,92 | -10,46 | -2,03 | - |
Aquirian Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3,12 | 5,98 | 12,67 | 15,32 | 22,95 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,19 |
Eigenkapital | 1,79 | 2,42 | 11,05 | 11,99 | 11,27 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 34,78 | 357,63 | 8,42 | -6,01 |
Bilanzsumme | 4,92 | 8,40 | 23,72 | 27,31 | 34,22 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 70,78 | 182,57 | 15,12 | 25,30 |
Aquirian Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -46,94 | -10,26 | -2,86 | -219,12 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -46,94 | -10,26 | -2,86 | -219,12 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |