Anhui Sun-Create Electronics Aktie

22,73CNY 2,07CNY 10,02%
Anhui Sun-Create Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: A0CA42 / ISIN: CNE000001HJ0
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Anhui Sun-Create Electronics Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Anhui Sun-Create Electronics

1,0
18
0,4
19
0,6
20
0,7
21
0,2
22
-2,0
23
-0,9
24

Umsatz je Aktie - Anhui Sun-Create Electronics

19,4
18
13,6
19
14,6
20
11,6
21
10
22
7,1
23
5,9
24

KGV - Anhui Sun-Create Electronics

21,2
18
63,9
19
43,5
20
48,6
21
93,9
22

Anhui Sun-Create Electronics Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,96 0,41 0,63 0,68 0,24 -2,05 -0,91
Gewinn je Aktie verwässert 0,96 0,41 0,63 0,68 0,24 -2,05 -0,91
Dividende pro Aktie 0,10 0,04 0,20 0,16 0,07 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 19,10 27,06 11,14 52,53 56,44 19,97 0,00

Anhui Sun-Create Electronics Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 19,43 13,58 14,60 11,63 10,00 7,06 5,89
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 21,21 63,89 43,46 48,63 93,87 - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 21,21 63,89 43,46 48,63 93,87 - -
KGV (Jahresendkurs) 21,21 63,89 43,46 48,63 93,87 - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,50 0,16 0,71 0,48 0,32 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 32,09 34,70 32,48 35,07 36,59 32,85 31,20
Fremdkapitalquote in % 67,62 64,97 67,20 64,56 63,01 66,67 68,31

Anhui Sun-Create Electronics Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 5 226,48 3 652,99 3 928,76 3 129,11 2 703,12 1 908,29 1 592,56
Umsatzveränderung in % 3,70 -30,11 7,55 -20,35 -13,61 -29,40 -16,55
Bruttoergebnis vom Umsatz 720,33 603,40 581,09 519,51 433,52 255,76 126,33
Bruttoergebnisveränderung in % 11,44 -16,23 -3,70 -10,60 -16,55 -41,00 -50,61
Operatives Ergebnis 248,70 121,33 171,64 192,65 73,11 -531,88 -259,31
Veränderung Operatives Ergebnis in % 0,50 -51,21 41,47 12,24 -62,05 - 51,25
Ergebnis vor Steuern 287,44 121,26 179,32 201,82 69,53 -513,23 -252,37
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 19,72 -57,82 47,88 12,55 -65,55 - 50,83
Ergebnis nach Steuer 257,30 111,07 170,26 183,87 66,04 -553,23 -245,88
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 27,82 -56,83 53,29 7,99 -64,09 - 55,56

Anhui Sun-Create Electronics Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 5 036,06 4 631,65 5 315,01 4 970,33 4 693,54 4 389,05 4 142,65
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 1,25 1,95 3,42 2,77 3,32 2,52 2,44
Eigenkapital 2 411,40 2 497,70 2 594,69 2 728,74 2 755,22 2 193,71 1 922,08
Veränderung Eigenkapital in % 11,07 3,52 3,84 5,11 0,94 -20,67 -12,47
Bilanzsumme 7 447,46 7 129,35 7 909,70 7 699,07 7 448,76 6 582,76 6 064,73
Veränderung Bilanzsumme in % 15,44 -4,27 10,95 -2,66 -3,25 -11,63 -7,87

Anhui Sun-Create Electronics Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,96 0,41 0,63 0,68 0,24 -2,05 -0,91
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 26,27 -56,83 53,28 7,99 -64,27 -938,57 55,62
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,96 0,41 0,63 0,68 0,24 -2,05 -0,91
Veränderung EPS (verwässert) in % 26,27 -56,83 53,28 7,99 -64,27 -938,57 55,62
Anzahl Mitarbeiter 3 598,00 3 560,00 3 323,00 3 127,00 2 923,00 2 772,00 2 501,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 6,64 -1,06 -6,66 -5,90 -6,52 -5,17 -9,78

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!