Allied Gold Aktie
12,75EUR | -0,04EUR | -0,28% |
WKN DE: A417BV / ISIN: CA01921D2041
Allied Gold Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Allied Gold
-0,1 22 | -3,4 23 | -1,8 24 |
Umsatz je Aktie - Allied Gold
10,4 22 | 10,6 23 | 11,2 24 |
KGV - Allied Gold
Allied Gold Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,12 | -3,37 | -1,77 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,12 | -3,37 | -1,77 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Allied Gold Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,43 | 10,59 | 11,16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 6,88 | 31,36 | 26,20 |
Fremdkapitalquote in % | 83,10 | 60,15 | 68,46 |
Allied Gold Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 871,66 | 884,98 | 1 000,60 |
Umsatzveränderung in % | - | 1,53 | 13,06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 164,23 | 134,48 | 261,21 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -18,12 | 94,24 |
Operatives Ergebnis | 103,61 | 48,13 | 139,25 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -53,55 | 189,32 |
Ergebnis vor Steuern | 70,71 | -250,48 | -7,35 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 97,07 |
Ergebnis nach Steuer | -9,66 | -281,39 | -158,41 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -2 812,57 | 43,70 |
Allied Gold Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 742,02 | 758,53 | 1 299,50 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5,01 | 5,14 | 5,49 |
Eigenkapital | 150,89 | 502,43 | 598,72 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 544,10 | 25,75 |
Bilanzsumme | 892,91 | 1 260,96 | 1 898,21 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 41,22 | 50,54 |
Allied Gold Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,12 | -3,37 | -1,77 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -2 812,54 | 47,53 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,12 | -3,37 | -1,77 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -2 812,54 | 47,53 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 2 000,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |