Alk-Abello A-S Bearer and-or registered b Aktie
21,08EUR | -0,02EUR | -0,09% |
WKN DE: A3DHX9 / ISIN: DK0061802139
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered b Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Alk-Abello A-S Bearer and-or registered b
-0,8 18 | -0,2 19 | 0,1 20 | 1 21 | 1,5 22 | 2,2 23 | 3,7 24 |
Umsatz je Aktie - Alk-Abello A-S Bearer and-or registered b
13,4 18 | 15,0 19 | 15,9 20 | 17,7 21 | 20,4 22 | 21,8 23 | 25,0 24 |
KGV - Alk-Abello A-S Bearer and-or registered b
1092 20 | 172 21 | 63,2 22 | 46,0 23 | 43,2 24 |
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered Shs -B-: Die Aktie (in DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,78 | -0,23 | 0,11 | 1,00 | 1,52 | 2,20 | 3,68 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,78 | -0,23 | 0,11 | 0,99 | 1,51 | 2,20 | 3,68 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered Shs -B-: Unternehmenskennzahlen (in DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,41 | 15,02 | 15,88 | 17,72 | 20,38 | 21,80 | 24,99 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 1 091,70 | 171,81 | 63,22 | 46,05 | 43,20 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 1 099,38 | 173,06 | 63,47 | 46,08 | 43,25 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 1 091,70 | 171,81 | 63,22 | 46,05 | 43,20 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 65,34 | 57,80 | 56,68 | 52,58 | 56,81 | 60,25 | 60,47 |
Fremdkapitalquote in % | 34,66 | 42,20 | 43,32 | 47,42 | 43,19 | 39,75 | 39,53 |
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered Shs -B-: GuV (in Mio. DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 915,00 | 3 274,00 | 3 491,00 | 3 916,00 | 4 511,00 | 4 824,00 | 5 537,00 |
Umsatzveränderung in % | 0,17 | 12,32 | 6,63 | 12,17 | 15,19 | 6,94 | 14,78 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 580,00 | 1 837,00 | 1 973,00 | 2 344,00 | 2 718,00 | 2 954,00 | 3 471,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -8,83 | 16,27 | 7,40 | 18,80 | 15,96 | 8,68 | 17,50 |
Operatives Ergebnis | -84,00 | 0,00 | 189,00 | 311,00 | 471,00 | 665,00 | 1 094,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 100,00 | - | 64,55 | 51,45 | 41,19 | 64,51 |
Ergebnis vor Steuern | -103,00 | -31,00 | 101,00 | 279,00 | 447,00 | 647,00 | 1 057,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 15,57 | 69,90 | - | 176,24 | 60,22 | 44,74 | 63,37 |
Ergebnis nach Steuer | -170,00 | -50,00 | 25,00 | 219,00 | 335,00 | 486,00 | 815,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -7,59 | 70,59 | - | 776,00 | 52,97 | 45,07 | 67,70 |
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered Shs -B-: Bilanz (in Mio. DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 686,00 | 2 319,00 | 2 410,00 | 3 139,00 | 3 032,00 | 2 934,00 | 3 512,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4,41 | 6,35 | 6,32 | 7,98 | 7,39 | 7,32 | 7,06 |
Eigenkapital | 3 179,00 | 3 176,00 | 3 153,00 | 3 480,00 | 3 988,00 | 4 447,00 | 5 373,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3,37 | -0,09 | -0,72 | 10,37 | 14,60 | 11,51 | 20,82 |
Bilanzsumme | 4 865,00 | 5 495,00 | 5 563,00 | 6 619,00 | 7 020,00 | 7 381,00 | 8 885,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,88 | 12,95 | 1,24 | 18,98 | 6,06 | 5,14 | 20,38 |
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered Shs -B-: Sonstige Angaben (in DKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,78 | -0,23 | 0,11 | 1,00 | 1,52 | 2,20 | 3,68 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 1,80 | 70,67 | - | 771,79 | 52,20 | 44,65 | 67,57 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,78 | -0,23 | 0,11 | 0,99 | 1,51 | 2,20 | 3,68 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 1,80 | 70,67 | - | 771,59 | 52,70 | 45,13 | 67,50 |
Anzahl Mitarbeiter | 2 379,00 | 2 391,00 | 2 447,00 | 2 537,00 | 2 680,00 | 2 824,00 | 2 753,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,34 | 0,50 | 2,34 | 3,68 | 5,64 | 5,37 | -2,51 |