Alibaba Group Aktie
12,86EUR | -0,22EUR | -1,67% |
WKN DE: A2PVFU / ISIN: KYG017191142
Alibaba Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Alibaba Group
5,0 19 | 8,0 20 | 8,0 21 | 3,5 22 | 4,0 23 | 4,3 24 | 7,4 25 |
Umsatz je Aktie - Alibaba Group
21,0 19 | 26,8 20 | 37,3 21 | 47,5 22 | 47,0 23 | 50,4 24 | 55,7 25 |
KGV - Alibaba Group
23,0 20 | 27,7 21 | 32,2 22 | 25,4 23 | 16,3 24 | 17,2 25 |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs: Die Aktie (in HKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 4,96 | 7,97 | 7,95 | 3,49 | 3,95 | 4,31 | 7,44 |
Gewinn je Aktie verwässert | 4,88 | 7,84 | 7,82 | 3,45 | 3,92 | 4,26 | 7,24 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 1,03 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 580,95 | - |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 20,98 | 26,79 | 37,31 | 47,50 | 47,04 | 50,44 | 55,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 23,02 | 27,67 | 32,15 | 25,41 | 16,30 | 17,21 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 23,38 | 28,15 | 32,52 | 25,58 | 16,49 | 17,69 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 23,02 | 27,67 | 32,15 | 25,41 | 16,30 | 17,21 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,39 | 0,80 |
Eigenkapitalquote in % | 51,01 | 57,53 | 55,47 | 55,94 | 56,45 | 55,90 | 55,97 |
Fremdkapitalquote in % | 36,23 | 33,00 | 35,89 | 36,17 | 35,94 | 36,96 | 39,58 |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. HKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 440 328,20 | 571 883,94 | 820 204,75 | 1 034 799,58 | 993 191,26 | 1 026 912,05 | 1 075 686,24 |
Umsatzveränderung in % | 49,32 | 29,88 | 43,42 | 26,16 | -4,02 | 3,40 | 4,75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 189 327,20 | 244 012,01 | 326 285,95 | 367 199,78 | 350 567,35 | 363 613,64 | 422 919,19 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 17,36 | 28,88 | 33,72 | 12,54 | -4,53 | 3,72 | 16,31 |
Operatives Ergebnis | 70 022,47 | 107 186,94 | 104 475,08 | 115 874,57 | 119 132,14 | 135 156,13 | 157 966,08 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -15,84 | 53,08 | -2,53 | 10,91 | 2,81 | 13,45 | 16,88 |
Ergebnis vor Steuern | 112 430,66 | 186 971,83 | 189 334,93 | 72 236,62 | 101 967,41 | 110 851,79 | 167 833,90 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -4,97 | 66,30 | 1,26 | -61,85 | 41,16 | 8,71 | 51,40 |
Ergebnis nach Steuer | 102 357,34 | 167 469,63 | 171 874,01 | 75 158,84 | 82 901,33 | 87 005,71 | 139 779,71 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 35,76 | 63,61 | 2,63 | -56,27 | 10,30 | 4,95 | 60,66 |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. HKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 408 458,59 | 473 520,53 | 719 428,98 | 757 274,44 | 719 811,12 | 706 285,82 | 766 175,60 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 8,01 | 9,73 | 12,53 | 13,27 | 13,62 | 12,83 | - |
Eigenkapital | 718 916,04 | 961 283,82 | 1 285 282,04 | 1 336 167,88 | 1 282 807,16 | 1 204 809,50 | 1 169 567,37 |
Veränderung Eigenkapital in % | 25,96 | 43,55 | 34,70 | 5,32 | -3,46 | -5,51 | 1,42 |
Bilanzsumme | 1 127 374,63 | 1 434 804,35 | 2 004 711,02 | 2 093 442,32 | 2 002 618,28 | 1 911 095,33 | 1 935 742,97 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 26,00 | 27,27 | 39,72 | 4,43 | -4,34 | -4,57 | 1,29 |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in HKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,96 | 7,97 | 7,95 | 3,49 | 3,95 | 4,31 | 7,44 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 34,34 | 60,68 | -0,23 | -56,15 | 13,34 | 9,10 | 72,55 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,88 | 7,84 | 7,82 | 3,45 | 3,92 | 4,26 | 7,24 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 35,07 | 60,87 | -0,34 | -55,89 | 13,83 | 8,59 | 69,80 |
Anzahl Mitarbeiter | 101 958,00 | 117 600,00 | 251 462,00 | 254 941,00 | 235 216,00 | 204 891,00 | 124 320,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 53,50 | 15,34 | 113,83 | 1,38 | -7,74 | -12,89 | -39,32 |