Airship AI Holdings Aktie
4,38USD | 0,26USD | 6,31% |
WKN DE: A3EYX1 / ISIN: US0089401089
Airship AI Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Airship AI Holdings
0,1 21 | 0,3 22 | 1,2 23 | -2,3 24 |
Umsatz je Aktie - Airship AI Holdings
0 21 | 0 22 | 0,6 23 | 0,9 24 |
KGV - Airship AI Holdings
80,9 21 | 39,3 22 | 2,1 23 |
Airship AI Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,12 | 0,26 | 1,20 | -2,34 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,12 | 0,26 | 0,80 | -2,34 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Airship AI Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,94 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 80,91 | 39,34 | 2,12 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 80,91 | 39,34 | 2,12 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 80,91 | 39,34 | 2,12 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 93,75 | 96,02 | -237,63 | -386,82 |
Fremdkapitalquote in % | 6,25 | 3,98 | 337,63 | 486,82 |
Airship AI Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 23,05 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | 87,41 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 10,53 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | 83,09 |
Operatives Ergebnis | -1,02 | -1,40 | -6,64 | -3,51 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -36,78 | -375,33 | 47,22 |
Ergebnis vor Steuern | 5,02 | 10,63 | 16,37 | -57,46 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 111,75 | 53,99 | - |
Ergebnis nach Steuer | 5,02 | 10,63 | 16,37 | -57,46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 111,75 | 53,99 | - |
Airship AI Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 20,39 | 13,10 | 23,58 | 66,73 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,49 | 0,31 | 0,51 | 2,00 |
Eigenkapital | 305,68 | 316,31 | -16,59 | -53,02 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 3,48 | -105,25 | -219,56 |
Bilanzsumme | 326,07 | 329,41 | 6,98 | 13,71 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 1,02 | -97,88 | 96,31 |
Airship AI Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,12 | 0,26 | 1,20 | -2,34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 111,74 | 367,41 | -295,18 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,12 | 0,26 | 0,80 | -2,34 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 111,74 | 213,39 | -391,11 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 1,00 | 47,00 | 53,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 4 600,00 | 12,77 |