Air Transport Services Group Aktie
Air Transport Services Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Air Transport Services Group
1,2 18 | 1,0 19 | 0,5 20 | 3,4 21 | 2,7 22 | 0,9 23 | 0,4 24 |
Umsatz je Aktie - Air Transport Services Group
13,0 18 | 20,9 19 | 26,2 20 | 22,8 21 | 23,2 22 | 27,4 23 | 29,2 24 |
KGV - Air Transport Services Group
22,5 18 | 29,6 19 | 58,5 20 | 9,7 21 | 11,6 22 | 22,1 23 | 54,3 24 |
Air Transport Services Group Inc: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,18 | 1,04 | 0,54 | 3,36 | 2,70 | 0,88 | 0,42 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,01 | 0,79 | 0,54 | 3,04 | 2,25 | 0,80 | 0,40 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Air Transport Services Group Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,05 | 20,94 | 26,21 | 22,75 | 23,16 | 27,40 | 29,15 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22,50 | 29,59 | 58,48 | 9,68 | 11,56 | 22,06 | 54,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22,50 | 29,59 | 58,48 | 9,68 | 11,56 | 22,06 | 54,31 |
KGV (Jahresendkurs) | 22,50 | 29,59 | 58,48 | 9,68 | 11,56 | 22,06 | 54,31 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 17,00 | 15,77 | 27,06 | 38,49 | 37,86 | 34,17 | 36,98 |
Fremdkapitalquote in % | 83,00 | 84,23 | 72,94 | 61,51 | 62,14 | 65,83 | 63,02 |
Air Transport Services Group Inc: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 892,35 | 1 452,18 | 1 570,58 | 1 734,28 | 2 045,47 | 2 070,61 | 1 961,97 |
Umsatzveränderung in % | -16,46 | 62,74 | 8,15 | 10,42 | 17,94 | 1,23 | -5,25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 149,89 | 246,35 | 263,23 | 274,74 | 364,12 | 288,56 | 201,28 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 19,84 | 64,35 | 6,85 | 4,37 | 32,53 | -20,75 | -30,25 |
Operatives Ergebnis | 116,28 | 177,37 | 198,23 | 209,56 | 285,48 | 199,83 | 127,80 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 24,64 | 52,53 | 11,76 | 5,71 | 36,23 | -30,00 | -36,04 |
Ergebnis vor Steuern | 87,48 | 71,57 | 41,39 | 301,20 | 260,50 | 84,24 | 42,34 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -18,18 | -42,17 | 627,67 | -13,51 | -67,66 | -49,74 |
Ergebnis nach Steuer | 67,88 | 59,98 | 25,08 | 228,98 | 196,44 | 59,75 | 27,43 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 212,25 | -11,64 | -58,19 | 813,03 | -14,21 | -69,58 | -54,08 |
Air Transport Services Group Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 131,22 | 2 458,83 | 2 306,37 | 2 112,93 | 2 317,89 | 2 636,46 | 2 529,24 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 32,17 | 37,01 | 33,65 | 24,28 | 27,80 | 34,28 | 32,94 |
Eigenkapital | 436,44 | 460,34 | 855,50 | 1 322,38 | 1 412,51 | 1 368,70 | 1 484,01 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10,41 | 5,48 | 85,84 | 54,57 | 6,82 | -3,10 | 8,42 |
Bilanzsumme | 2 567,66 | 2 919,18 | 3 161,87 | 3 435,31 | 3 730,39 | 4 005,16 | 4 013,26 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 60,79 | 13,69 | 8,31 | 8,65 | 8,59 | 7,37 | 0,20 |
Air Transport Services Group Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,18 | 1,04 | 0,54 | 3,36 | 2,70 | 0,88 | 0,42 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 280,32 | -11,87 | -47,73 | 518,87 | -19,74 | -67,42 | -52,00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,01 | 0,79 | 0,54 | 3,04 | 2,25 | 0,80 | 0,40 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 226,97 | -21,77 | -32,41 | 466,60 | -25,96 | -64,49 | -49,31 |
Anzahl Mitarbeiter | 3 830,00 | 4 380,00 | 5 305,00 | 5 280,00 | 5 320,00 | 5 095,00 | 4 745,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 27,24 | 14,36 | 21,12 | -0,47 | 0,76 | -4,23 | -6,87 |