Aerospace Nanhu Electronic Information Technology a Aktie
33,47CNY | -1,02CNY | -2,96% |
ISIN: CNE1000060R8
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Aerospace Nanhu Electronic Information Technology a
0,3 19 | 0,7 20 | 0,4 21 | 0,5 22 | 0,3 23 | -0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Aerospace Nanhu Electronic Information Technology a
2,0 19 | 2,3 20 | 2,4 21 | 2,8 22 | 2,1 23 | 0,6 24 |
KGV - Aerospace Nanhu Electronic Information Technology a
77,3 23 |
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,26 | 0,68 | 0,39 | 0,47 | 0,30 | -0,23 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,26 | 0,68 | 0,39 | 0,47 | 0,30 | -0,23 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,14 | 0,09 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 31,03 |
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,98 | 2,29 | 2,36 | 2,81 | 2,13 | 0,63 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 77,32 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 77,32 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 77,32 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,39 | - |
Eigenkapitalquote in % | 48,90 | 52,95 | 51,60 | 51,73 | 81,60 | 78,62 |
Fremdkapitalquote in % | 51,10 | 47,05 | 48,40 | 48,27 | 18,40 | 21,38 |
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 666,26 | 770,94 | 795,77 | 946,25 | 719,64 | 211,74 |
Umsatzveränderung in % | - | 15,71 | 3,22 | 18,91 | -23,95 | -70,58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 199,16 | 376,58 | 298,40 | 385,32 | 229,68 | 26,24 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 89,09 | -20,76 | 29,13 | -40,39 | -88,57 |
Operatives Ergebnis | 90,08 | 252,92 | 115,96 | 154,59 | 39,52 | -139,89 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 180,76 | -54,15 | 33,30 | -74,43 | - |
Ergebnis vor Steuern | 95,70 | 264,16 | 137,23 | 163,39 | 100,61 | -104,68 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 176,03 | -48,05 | 19,06 | -38,42 | - |
Ergebnis nach Steuer | 86,76 | 230,05 | 130,52 | 156,81 | 102,46 | -78,23 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 165,16 | -43,26 | 20,14 | -34,66 | - |
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 540,94 | 697,98 | 782,71 | 893,50 | 601,83 | 695,58 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 517,68 | 785,41 | 834,56 | 957,61 | 2 668,18 | 2 557,20 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 51,72 | 6,26 | 14,74 | 178,63 | -4,16 |
Bilanzsumme | 1 058,62 | 1 483,39 | 1 617,27 | 1 851,11 | 3 270,00 | 3 252,78 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 40,13 | 9,03 | 14,46 | 76,65 | -0,53 |
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,26 | 0,68 | 0,39 | 0,47 | 0,30 | -0,23 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 165,20 | -43,26 | 20,16 | -34,67 | -176,37 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,26 | 0,68 | 0,39 | 0,47 | 0,30 | -0,23 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 165,20 | -43,26 | 20,16 | -34,67 | -176,37 |
Anzahl Mitarbeiter | 665,00 | 698,00 | 750,00 | 793,00 | 839,00 | 817,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 4,96 | 7,45 | 5,73 | 5,80 | -2,62 |