Aeroflot - Russian Airlines Aktie
Aeroflot - Russian Airlines Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Aeroflot - Russian Airlines
17,4 17 | 4,9 18 | 8,2 19 | -87,4 20 | -14,2 21 | -16,2 22 | -2,3 23 |
Umsatz je Aktie - Aeroflot - Russian Airlines
406 17 | 452 18 | 517 19 | 222 20 | 203 21 | 131 22 | 155 23 |
KGV - Aeroflot - Russian Airlines
6,5 17 | 16,8 18 | 10,3 19 |
Aeroflot - Russian Airlines: Die Aktie (in RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 17,38 | 4,90 | 8,17 | -87,44 | -14,23 | -16,15 | -2,26 |
Gewinn je Aktie verwässert | 17,38 | 4,90 | 8,17 | -87,44 | -14,23 | -16,15 | -2,26 |
Dividende pro Aktie | 10,45 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 18 859,00 | 14 543,00 | 3 286,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aeroflot - Russian Airlines: Unternehmenskennzahlen (in RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 405,64 | 451,68 | 516,69 | 222,01 | 203,21 | 131,19 | 154,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 6,50 | 16,80 | 10,33 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 6,50 | 16,80 | 10,33 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 6,50 | 16,80 | 10,33 | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 9,25 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 19,19 | 12,90 | -0,16 | -9,32 | -10,95 | -8,50 | -7,68 |
Fremdkapitalquote in % | 80,30 | 86,49 | 99,82 | 109,98 | 111,58 | 109,24 | 108,86 |
Aeroflot - Russian Airlines: GuV (in Mio. RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 532 934,00 | 606 884,00 | 673 077,00 | 298 631,00 | 487 028,00 | 409 088,00 | 607 052,00 |
Umsatzveränderung in % | 7,47 | 13,88 | 10,91 | -55,63 | 63,09 | -16,00 | 48,39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 169 252,00 | 163 184,00 | 109 295,00 | -61 291,00 | 29 140,00 | -66 123,00 | -17 698,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 41,41 | -3,59 | -33,02 | - | - | - | 73,23 |
Operatives Ergebnis | 38 534,00 | 18 103,00 | 56 430,00 | -91 906,00 | -8 482,00 | -78 291,00 | -12 556,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -38,06 | -53,02 | 211,72 | - | 90,77 | -823,03 | 83,96 |
Ergebnis vor Steuern | 33 556,00 | 9 680,00 | 13 643,00 | -153 344,00 | -42 647,00 | -60 275,00 | -11 368,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -37,01 | -71,15 | 40,94 | - | 72,19 | -41,33 | 81,14 |
Ergebnis nach Steuer | 22 872,00 | 6 589,00 | 10 649,00 | -117 613,00 | -34 106,00 | -50 361,00 | -8 862,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -38,92 | -71,19 | 61,62 | - | 71,00 | -47,66 | 82,40 |
Aeroflot - Russian Airlines: Bilanz (in Mio. RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 274 295,00 | 290 108,00 | 1 067 163,00 | 1 271 226,00 | 1 411 146,00 | 1 174 333,00 | 1 212 768,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 97,90 | 102,38 | 636,96 | 413,04 | 475,05 | 230,64 | 226,48 |
Eigenkapital | 67 299,00 | 45 335,00 | 1 950,00 | -115 346,00 | -146 438,00 | -99 339,00 | -98 754,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 54,37 | -33,95 | -103,91 | -6 269,74 | -28,51 | 34,00 | 6,42 |
Bilanzsumme | 341 594,00 | 335 443,00 | 1 069 113,00 | 1 155 880,00 | 1 264 708,00 | 1 074 994,00 | 1 114 014,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 13,56 | -1,80 | 218,72 | 8,12 | 9,42 | -15,00 | 3,63 |
Aeroflot - Russian Airlines: Sonstige Angaben (in RUB)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 17,38 | 4,90 | 8,17 | -87,44 | -14,23 | -16,15 | -2,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -39,83 | -71,78 | 66,70 | -1 169,61 | 83,73 | -13,49 | 86,03 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 17,38 | 4,90 | 8,17 | -87,44 | -14,23 | -16,15 | -2,26 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -39,83 | -71,78 | 66,70 | -1 169,61 | 83,73 | -13,49 | 86,03 |
Anzahl Mitarbeiter | 41 299,00 | 41 299,00 | 41 296,00 | 36 634,00 | 36 100,00 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 12,97 | 0,00 | -0,01 | -11,29 | -1,46 | - | - |