Advanced Defense Technologies Aktie
0,01USD | 0,00USD | -2,94% |
WKN DE: A2P964 / ISIN: US8551401099
Advanced Defense Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Advanced Defense Technologies
-0,2 18 | 0,0 19 | 0,0 20 | -0,1 21 | -0,1 22 | 0 23 | 0 24 |
Umsatz je Aktie - Advanced Defense Technologies
1,3 18 | 0,3 19 | 0,5 20 | 0,4 21 | 0,6 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
KGV - Advanced Defense Technologies
10 24 |
Advanced Defense Technologies Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,17 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,17 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Advanced Defense Technologies Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,26 | 0,29 | 0,46 | 0,40 | 0,57 | 0,13 | 0,09 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -344,17 | -1 636,90 | -407,45 | -1 148,11 | -665,65 | -661,31 | -1 060,81 |
Fremdkapitalquote in % | 444,17 | 1 736,90 | 507,45 | 310,33 | 765,65 | 761,31 | 1 160,81 |
Advanced Defense Technologies Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7,08 | 5,37 | 9,58 | 11,04 | 17,03 | 14,24 | 10,34 |
Umsatzveränderung in % | - | -24,13 | 78,28 | 15,25 | 54,20 | -16,39 | -27,35 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,30 | 0,84 | 1,64 | 0,99 | 2,31 | 1,78 | 1,51 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -35,67 | 96,15 | -39,77 | 133,51 | -22,93 | -15,07 |
Operatives Ergebnis | -0,84 | -0,32 | 0,16 | -1,50 | -0,66 | -0,19 | 0,29 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 62,22 | - | - | 56,23 | 70,99 | - |
Ergebnis vor Steuern | -0,93 | -0,82 | -0,36 | -1,73 | -0,82 | -0,43 | 0,18 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 11,73 | 55,91 | -378,35 | 52,47 | 48,13 | - |
Ergebnis nach Steuer | -0,93 | -0,82 | -0,36 | -1,73 | -0,82 | -0,43 | 0,18 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 11,73 | 55,91 | -378,35 | 52,47 | 48,13 | - |
Advanced Defense Technologies Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1,63 | 2,34 | 3,17 | 5,40 | 5,35 | 5,93 | 5,45 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | -1,26 | -2,20 | -2,55 | -3,66 | -4,65 | -5,15 | -4,98 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -74,70 | -15,76 | -684,44 | 76,74 | -10,75 | 3,19 |
Bilanzsumme | 0,37 | 0,13 | 0,63 | 1,74 | 0,70 | 0,78 | 0,47 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -63,27 | 365,06 | 178,39 | -59,89 | 11,48 | -39,65 |
Advanced Defense Technologies Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,17 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 73,15 | 61,40 | -265,50 | -14,72 | 94,56 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,17 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 73,15 | 61,40 | -265,50 | -14,72 | 94,56 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |