Adnam b Aktie

10,90EUR 0,00EUR 0,00%
Adnam b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0RGBA / ISIN: GB0000075845
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Adnam b Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Adnam b

2,2
17
-1,7
18
0,1
19
-8,1
20
-3,5
21
-3,3
22
-6,6
23

Umsatz je Aktie - Adnam b

159
17
168
18
159
19
108
20
122
21
137
22
141
23

KGV - Adnam b

51,2
17
1659
19

Adnams PLC Bearer Shs -B-: Die Aktie (in GBP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie unverwässert 2,21 -1,67 0,06 -8,06 -3,50 -3,26 -6,64
Gewinn je Aktie verwässert 2,21 -1,67 0,06 -8,06 -3,50 -3,26 -6,64
Dividende pro Aktie 0,78 1,50 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,74 0,00

Adnams PLC Bearer Shs -B-: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 159,20 168,04 159,16 107,88 122,19 136,94 141,48
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 51,22 - 1 658,58 - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 51,22 - 1 658,58 - - - -
KGV (Jahresendkurs) 51,22 - 1 658,58 - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,69 1,50 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 44,26 42,21 44,31 37,76 45,33 47,87 44,56
Fremdkapitalquote in % 55,74 57,79 55,69 62,24 54,67 52,13 55,44

Adnams PLC Bearer Shs -B-: GuV (in Mio. GBP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 74,77 78,92 74,75 50,66 57,37 64,22 66,34
Umsatzveränderung in % 6,40 5,55 -5,28 -32,23 13,24 11,94 3,32
Bruttoergebnis vom Umsatz 12,08 14,59 12,09 3,36 8,21 9,13 11,14
Bruttoergebnisveränderung in % -9,16 20,77 -17,10 -72,20 144,12 11,32 21,98
Operatives Ergebnis 1,98 1,27 0,47 -7,10 -3,14 -1,26 -2,54
Veränderung Operatives Ergebnis in % -49,11 -35,99 -63,33 - 55,78 59,99 -101,91
Ergebnis vor Steuern 1,55 -0,88 0,04 -4,30 -1,39 -2,29 -4,06
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -69,14 - - - 67,75 -64,63 -77,86
Ergebnis nach Steuer 1,04 -0,79 0,03 -3,78 -1,64 -1,53 -3,11
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -75,05 - - - 56,60 6,94 -103,73

Adnams PLC Bearer Shs -B-: Bilanz (in Mio. GBP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 36,07 37,77 34,92 33,32 28,92 27,80 27,73
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 40,20 40,21 37,28 45,56 32,97 24,55 22,30
Eigenkapital 28,64 27,59 27,79 20,21 23,98 25,53 22,29
Veränderung Eigenkapital in % 4,26 -3,68 0,72 -27,26 18,63 6,48 -12,69
Bilanzsumme 64,71 65,35 62,71 53,53 52,90 53,33 50,02
Veränderung Bilanzsumme in % 13,44 1,00 -4,05 -14,63 -1,19 0,83 -6,20

Adnams PLC Bearer Shs -B-: Sonstige Angaben (in GBP)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,21 -1,67 0,06 -8,06 -3,50 -3,26 -6,64
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -75,02 -175,77 - -13 134,63 56,58 6,83 -103,73
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,21 -1,67 0,06 -8,06 -3,50 -3,26 -6,64
Veränderung EPS (verwässert) in % -75,02 -175,77 - -13 134,63 56,58 6,83 -103,73
Anzahl Mitarbeiter 558,00 - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!