ACI Worldwide Aktie
40,80EUR | -0,40EUR | -0,97% |
WKN DE: A0MXU1 / ISIN: US0044981019
ACI Worldwide Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - ACI Worldwide
0,6 18 | 0,6 19 | 0,6 20 | 1,1 21 | 1,2 22 | 1,1 23 | 1,9 24 |
Umsatz je Aktie - ACI Worldwide
8,6 18 | 10,6 19 | 11,0 20 | 11,6 21 | 12,4 22 | 13,3 23 | 15,0 24 |
KGV - ACI Worldwide
47,2 18 | 67,0 19 | 62,5 20 | 32,2 21 | 18,5 22 | 27,4 23 | 27,2 24 |
ACI Worldwide IncShs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 1,09 | 1,25 | 1,12 | 1,93 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 1,08 | 1,24 | 1,12 | 1,91 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ACI Worldwide IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 8,58 | 10,61 | 10,96 | 11,55 | 12,45 | 13,34 | 14,97 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 47,23 | 66,98 | 62,46 | 32,22 | 18,48 | 27,41 | 27,22 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 47,23 | 66,98 | 62,46 | 32,22 | 18,48 | 27,41 | 27,22 |
KGV (Jahresendkurs) | 47,23 | 66,98 | 62,46 | 32,22 | 18,48 | 27,41 | 27,22 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 49,39 | 34,69 | 35,63 | 39,41 | 37,17 | 38,44 | 47,08 |
Fremdkapitalquote in % | 50,61 | 65,31 | 64,37 | 60,59 | 62,83 | 61,56 | 52,92 |
ACI Worldwide IncShs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 009,78 | 1 258,29 | 1 294,32 | 1 370,60 | 1 421,90 | 1 452,58 | 1 594,29 |
Umsatzveränderung in % | -1,41 | 24,61 | 2,86 | 5,89 | 3,74 | 2,16 | 9,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 494,84 | 529,31 | 540,07 | 604,55 | 599,15 | 611,00 | 691,54 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2,56 | 6,96 | 2,03 | 11,94 | -0,89 | 1,98 | 13,18 |
Operatives Ergebnis | 125,91 | 145,96 | 144,74 | 223,30 | 206,84 | 223,01 | 313,44 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -5,89 | 15,92 | -0,83 | 54,27 | -7,37 | 7,82 | 40,55 |
Ergebnis vor Steuern | 91,80 | 72,21 | 98,63 | 175,06 | 206,63 | 147,63 | 250,41 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 110,68 | -21,34 | 36,58 | 77,50 | 18,03 | -28,56 | 69,62 |
Ergebnis nach Steuer | 68,92 | 67,06 | 72,66 | 127,79 | 142,18 | 121,51 | 203,12 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 1 242,18 | -2,70 | 8,35 | 75,88 | 11,26 | -14,54 | 67,16 |
ACI Worldwide IncShs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 074,22 | 2 127,57 | 2 180,31 | 1 913,96 | 2 016,71 | 2 120,44 | 1 600,97 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 6,70 | 13,07 | 10,88 | 10,02 | 10,71 | 10,02 | 9,48 |
Eigenkapital | 1 048,23 | 1 129,97 | 1 206,60 | 1 244,78 | 1 193,19 | 1 324,30 | 1 424,33 |
Veränderung Eigenkapital in % | 37,10 | 7,80 | 6,78 | 3,16 | -4,14 | 10,99 | 7,55 |
Bilanzsumme | 2 122,45 | 3 257,53 | 3 386,90 | 3 158,74 | 3 209,89 | 3 444,74 | 3 025,29 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 14,01 | 53,48 | 3,97 | -6,74 | 1,62 | 7,32 | -12,18 |
ACI Worldwide IncShs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 1,09 | 1,25 | 1,12 | 1,93 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 1 384,50 | -2,80 | 8,14 | 74,37 | 14,89 | -10,44 | 71,93 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 1,08 | 1,24 | 1,12 | 1,91 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 1 364,75 | -3,46 | 8,79 | 75,05 | 15,55 | -10,32 | 70,87 |
Anzahl Mitarbeiter | 3 807,00 | 4 018,00 | 3 768,00 | 3 610,00 | 3 349,00 | 3 212,00 | 3 103,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -4,32 | 5,54 | -6,22 | -4,19 | -7,23 | -4,09 | -3,39 |