Achiso a Aktie
0,60USD | -0,40USD | -40,00% |
ISIN: US00449Q1013
Achiso a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Achiso a
0 22 | 0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Achiso a
0,0 19 | 0 20 | 0 21 | 0 22 | 0 23 | 0 24 |
KGV - Achiso a
Achison Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | - | - | - | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Achison Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 81,36 | 46,00 | -8,84 | -327,16 | -9 631,66 | -40,81 |
Fremdkapitalquote in % | 18,64 | 54,00 | 108,84 | 427,16 | 9 731,66 | 140,81 |
Achison Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Umsatzveränderung in % | - | -100,00 | - | 94,74 | 83,78 | -44,86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,13 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -100,00 | - | 110,00 | 110,89 | - |
Operatives Ergebnis | 0,01 | -0,06 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,41 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -31,54 | 38,29 | 18,62 | -1 027,54 |
Ergebnis vor Steuern | 0,01 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,41 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -12,52 | 34,69 | 15,67 | -1 027,41 |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,41 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -12,52 | 34,69 | 15,67 | -1 027,41 |
Achison Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 1,43 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Eigenkapital | 0,05 | 0,06 | -0,01 | -0,05 | -0,09 | -0,41 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 13,91 | -109,99 | -719,02 | -74,03 | -379,83 |
Bilanzsumme | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 1,01 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 101,48 | -48,00 | -77,88 | -94,09 | 113 144,97 |
Achison Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | - | 14,29 | -1 050,00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | - | 36,36 | 14,29 | -1 050,00 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |