Accell Group Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Accell Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Accell Group

0,4
15
0,4
16
0,1
17
0,2
18
0,4
19
0,7
20
0,8
21

Umsatz je Aktie - Accell Group

10,8
15
11,2
16
11,5
17
12,2
18
11,6
19
13,7
20
15,1
21

KGV - Accell Group

Accell Group: Die Aktie (in USD)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewinn je Aktie unverwässert 0,36 0,35 0,11 0,23 0,41 0,69 0,77
Gewinn je Aktie verwässert 0,35 0,35 0,11 0,23 0,41 0,69 0,77
Dividende pro Aktie - - - - - - -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 9,60 9,73 7,60 8,70 9,55 0,00 0,00

Accell Group: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umsatz je Aktie 10,82 11,24 11,47 12,17 11,61 13,74 15,12
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % - - - - - - -
Eigenkapitalquote in % 41,93 43,05 42,44 42,31 37,62 42,74 43,05
Fremdkapitalquote in % 58,07 56,95 57,56 57,69 62,38 57,26 56,95

Accell Group: GuV (in Mio. USD)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umsatzerlöse 1 093,84 1 159,46 1 205,17 1 290,99 1 243,52 1 477,92 1 627,72
Umsatzveränderung in % -6,19 6,00 3,94 7,12 -3,68 18,85 10,14
Bruttoergebnis vom Umsatz 205,64 202,82 186,28 199,28 191,09 218,68 273,22
Bruttoergebnisveränderung in % 3,03 -1,37 -8,15 6,98 -4,11 14,44 24,94
Operatives Ergebnis 69,92 99,28 79,59 55,54 67,74 107,11 138,66
Veränderung Operatives Ergebnis in % 18,95 41,99 -19,83 -30,22 21,97 58,11 29,46
Ergebnis vor Steuern 54,85 57,66 33,61 29,94 56,67 70,57 104,87
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 19,08 5,13 -41,71 -10,92 89,28 24,53 48,59
Ergebnis nach Steuer 35,80 35,72 11,84 23,91 66,37 73,90 82,71
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 3,88 -0,23 -66,84 101,91 177,53 11,35 11,91

Accell Group: Bilanz (in Mio. USD)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtverbindlichkeiten 460,36 445,56 487,47 502,44 601,61 616,21 686,31
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,90 0,76 1,44 1,47 1,35 2,69 1,86
Eigenkapital 332,34 336,87 359,42 368,54 362,79 460,00 518,73
Veränderung Eigenkapital in % -0,46 1,36 6,70 2,54 -1,56 26,80 12,77
Bilanzsumme 792,70 782,43 846,90 870,98 964,40 1 076,20 1 205,05
Veränderung Bilanzsumme in % 5,21 -1,30 8,24 2,84 10,73 11,59 11,97

Accell Group: Sonstige Angaben (in USD)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,36 0,35 0,11 0,23 0,41 0,69 0,77
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 2,11 -2,54 -67,63 100,18 82,95 66,86 11,81
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,35 0,35 0,11 0,23 0,41 0,69 0,77
Veränderung EPS (verwässert) in % 2,31 -2,59 -67,37 99,82 82,87 66,67 11,83
Anzahl Mitarbeiter 2 581,00 2 807,00 2 901,00 2 738,00 - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 14,61 8,76 3,35 -5,62 - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!