Abpro Holdings Aktie
0,21USD | -0,02USD | -7,83% |
ISIN: US0008471031
Abpro Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Abpro Holdings
0 21 | 0,0 22 | 0,2 23 | -0,7 24 |
Umsatz je Aktie - Abpro Holdings
0 21 | 0 22 | 0 23 | 0,0 24 |
KGV - Abpro Holdings
432 22 | 73,0 23 |
Abpro Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,02 | 0,15 | -0,74 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,02 | 0,15 | -0,74 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abpro Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 431,78 | 72,97 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 431,78 | 72,97 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 431,78 | 72,97 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 6,42 | 95,93 | -22,81 | -332,44 |
Fremdkapitalquote in % | 93,58 | 4,07 | 122,81 | 420,66 |
Abpro Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,48 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 0,00 | -2,41 | -1,67 | -9,92 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -134 473,90 | 30,95 | -495,48 |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | 1,71 | 4,00 | -7,23 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 133,73 | - |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | 0,89 | 2,82 | -7,23 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 218,12 | - |
Abpro Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,34 | 12,64 | 45,89 | 19,61 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,28 | 1,29 | - |
Eigenkapital | 0,02 | 297,92 | -8,52 | -14,95 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 1 283 644,21 | -102,86 | -81,81 |
Bilanzsumme | 0,36 | 310,56 | 37,37 | 4,66 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 85 839,33 | -87,97 | -87,53 |
Abpro Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,02 | 0,15 | -0,74 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | 537,29 | -594,48 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,02 | 0,15 | -0,74 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | 537,29 | -594,48 |
Anzahl Mitarbeiter | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0,00 | 0,00 | 50,00 |