UnipolSai Aktie
2,60EUR | 0,33EUR | 14,44% |
WKN DE: A1J0SG / ISIN: IT0004827447
UnipolSai Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 7,30 | 0,17 | EUR |
2022 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 6,95 | 0,16 | EUR |
2021 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 7,66 | 0,19 | EUR |
2020 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 8,76 | 0,19 | EUR |
2019 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 6,18 | 0,16 | EUR |
2018 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 7,34 | 0,14 | EUR |
2017 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 7,45 | 0,14 | EUR |
2016 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 6,16 | 0,13 | EUR |
2015 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 6,36 | 0,15 | EUR |
2014 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 7,83 | 0,17 | EUR |
2013 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 2,31 | 0,05 | EUR |
2012 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | - | - | EUR |
2011 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | - | - | EUR |
2010 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | - | - | EUR |
2010 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | - | - | EUR |
2009 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 3,60 | 0,59 | EUR |
2008 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 5,47 | 0,70 | EUR |
2007 | UnipolSai S.p.A. (or UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) post raggruppamento | 3,90 | 1,10 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum