Changchunjingkai Aktie
7,97CNY | -0,07CNY | -0,87% |
WKN: 924861 / ISIN: CNE0000010B9
Changchunjingkai Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,22 | 0,01 | CNY |
2023 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 1,17 | 0,10 | CNY |
2022 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | - | - | CNY |
2021 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,55 | 0,04 | CNY |
2020 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 1,76 | 0,10 | CNY |
2019 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,76 | 0,05 | CNY |
2018 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,95 | 0,06 | CNY |
2017 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,06 | 0,01 | CNY |
2016 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,04 | 0,01 | CNY |
2015 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,03 | - | CNY |
2014 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,11 | 0,01 | CNY |
2013 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,13 | 0,01 | CNY |
2012 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | 0,21 | 0,01 | CNY |
2011 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | - | - | CNY |
2010 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | - | - | CNY |
2010 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | - | - | CNY |
2009 | Changchunjingkai (Group) Co Ltd (A) | - | - | CNY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum