Die Fundamentalanalyse von Aica Kogyo ergibt 4 von 4 Sternen bei niedrigem Risiko.
Fundamentalanalyse
Risikoanalyse
Alternativen
Aica Kogyo Aktie
3 640,00JPY | 21,00JPY | 0,58% |
WKN: 864697 / ISIN: JP3100800006
Nachrichten zu Aica Kogyo Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Aica Kogyo
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 126,00 | 136,00 | 145,33 |
Dividendenrendite (in %) | 3,82 | 3,76 | 4,02 |
KGV | 12,38 | 12,32 | 11,31 |
Ergebnis/Aktie | 266,35 | 293,80 | 320,08 |
Analysen zu Aica Kogyo Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Aica Kogyo Co Ltd zum Forum
Profil Aica Kogyo Co Ltdzum Unternehmensprofil
Die Aica Kogyo-Aktie des Unternehmens Aica Kogyo Co Ltd notiert unter der WKN 864697 bzw. der ISIN JP3100800006 .
Die Aica Kogyo Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3100800006 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und Tokio gehandelt. Aica Kogyo Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von Aica Kogyo Co Ltd gehören z.B. Aica Kogyo.
Die Aica Kogyo Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3100800006 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und Tokio gehandelt. Aica Kogyo Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von Aica Kogyo Co Ltd gehören z.B. Aica Kogyo.
Aktienkurs Aica Kogyo Co Ltd in JPY
3 640,00 | 21,00 | 0,58 % |
---|
Kurszeit | 06.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 3 640,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 1,38 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 3 658,00 | |
52 W. Tief | 3 153,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 3 640,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 22,20 Euro. |
Aica Kogyo Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 1,38 Mrd |
Streubesitz % | 71,26 |
Anzahl Aktien in Mio. | 62,77 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 421,59 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 2 762,43 |
60 Tage Vola | 12,03 |
KBV |
Rating für Aica Kogyo:
Zum Unternehmen Aica Kogyo
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Aica Kogyo Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
06.06.2025 | 3 640,00 | 123 100 | |
05.06.2025 | 3 619,00 | 134 100 | |
04.06.2025 | 3 599,00 | 132 300 | |
03.06.2025 | 3 594,00 | 110 800 | |
02.06.2025 | 3 628,00 | 137 200 |
Aica Kogyo Peer Group
Aica Kogyo | 22,60 | 4,6% |