Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Inflationserwartung der Verbraucher | 12.06.2025 |
Consumer Confidence | 12.06.2025 |
Consumer Price Index n.s.a (YoY) | 12.06.2025 |
Current Account | 12.06.2025 |
Warenhandelsbilanz | 12.06.2025 |
Handelsbilanz; nicht EU | 12.06.2025 |
Gesamt Handelsbilanz | 12.06.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 12.06.2025 |
Dienstleistungsindex (3M/3M) | 12.06.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 12.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (MoM) | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (Monat) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Escrivá spricht | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Knot spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Panetta spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Schnabel spricht | 12.06.2025 |
FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) | 12.06.2025 |
HICP (Monat) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 12.06.2025 |
HVPI (Jahr) | 12.06.2025 |
M1 Geldmenge (YoY) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (YoY) | 12.06.2025 |
NIESR BIP-Schätzung (3M) | 12.06.2025 |
M3-Geldmenge | 12.06.2025 |
Einzelhandelsumsatz | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied De Guindos spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Schnabel spricht | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) | 12.06.2025 |
Leistungsbilanz n.s.a. | 12.06.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex (Jahr) | 12.06.2025 |
Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) | 12.06.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex (Monat) | 12.06.2025 |
Zentralbankreserven USD | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Elderson spricht | 12.06.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 12.06.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 12.06.2025 |
USDA WASDE-Bericht | 12.06.2025 |
Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 12.06.2025 |
Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex | 12.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
12:32
|
|
|
12:13
|
|
|
12:13
|
|
|
12:03
|
|
|
12:02
|
|
|
11:48
|
|
|
11:39
|
|
|
11:37
|
|
|
11:33
|
|
|
11:30
|
|
|
11:17
|
|
|
11:15
|
|
|
11:14
|
|
|
11:07
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:58
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:53
|
|
|
10:50
|
|
|
10:45
|
|
|
10:45
|
|
|
10:43
|
|
|
10:35
|
|
|
10:32
|
|
|
10:32
|
|
|
10:30
|
|
|
10:26
|
|
|
10:22
|
|
|
10:21
|
|
|
10:20
|
|
|
10:17
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:11
|
|
|
10:08
|
|
|
10:07
|
|
|
10:07
|
|
|
10:05
|
|
|
10:03
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:56
|
|
|
09:56
|
|