Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Pfingstmontag | 09.06.2025 |
Erzeugerpreisindex (Jahr) | 09.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 09.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 09.06.2025 |
Verbrauchervertrauen | 09.06.2025 |
Handelsbilanz | 09.06.2025 |
Importe in CNY (Jahr) | 09.06.2025 |
Handelsbilanz CNY | 09.06.2025 |
Exporte in CNY (Jahr) | 09.06.2025 |
Exporte | 09.06.2025 |
Importe (Jahr) | 09.06.2025 |
Eco Watchers Umfrage: Prognose | 09.06.2025 |
Eco Watchers Umfrage: Aktuell | 09.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (YoY) | 09.06.2025 |
Arbeitslosenquote | 09.06.2025 |
Außenhandelsbilanz | 09.06.2025 |
Währungsreserven | 09.06.2025 |
Sentix Investorenvertrauen | 09.06.2025 |
währungsreserven | 09.06.2025 |
EZB-Mitglied Elderson spricht | 09.06.2025 |
Globale Handelsbilanz | 09.06.2025 |
12-monatige Inflation | 09.06.2025 |
Kerninflation | 09.06.2025 |
Unbereinigte Inflationsrate | 09.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (YoY) | 09.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (MoM) | 09.06.2025 |
Handelsbilanz | 09.06.2025 |
Großhandelsinventare | 09.06.2025 |
EZB-Mitglied Escrivá spricht | 09.06.2025 |
Auktion 3-monatiger Treasury Bills | 09.06.2025 |
Auktion 6-monatiger Treasury Bills | 09.06.2025 |
Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) | 09.06.2025 |
Portugal Tag | 09.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 09.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 09.06.2025 |
Leistungsbilanz | 09.06.2025 |
BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 09.06.2025 |
Geldmenge M2+CD (Jahr) | 09.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
09:30
|
|
|
09:13
|
|
|
09:12
|
|
|
09:08
|
|
|
09:05
|
|
|
09:04
|
|
|
09:02
|
|
|
09:01
|
|
|
08:55
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:47
|
|
|
08:42
|
|
|
08:31
|
|
|
08:29
|
|
|
08:26
|
|
|
08:25
|
|
|
08:12
|
|
|
08:00
|
|
|
07:55
|
|
|
07:55
|
|
|
07:51
|
|
|
07:50
|
|
|
07:45
|
|
|
07:42
|
|
|
07:42
|
|
|
07:28
|
|
|
07:20
|
|
|
07:20
|
|
|
07:14
|
|
|
07:13
|
|
|
06:59
|
|
|
06:55
|
|
|
06:48
|
|
|
06:38
|
|
|
06:26
|
|
|
06:04
|
|
|
05:58
|
|
|
05:50
|
|
|
05:38
|
|
|
05:30
|
|
|
05:30
|
|
|
05:13
|
|
|
05:05
|
|
|
05:00
|
|
|
05:00
|
|
|
05:00
|
|
|
04:48
|
|
|
04:48
|
|
|
04:31
|
|