Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Inflationserwartung der Verbraucher | 12.06.2025 |
Consumer Confidence | 12.06.2025 |
Consumer Price Index n.s.a (YoY) | 12.06.2025 |
Current Account | 12.06.2025 |
Warenhandelsbilanz | 12.06.2025 |
Handelsbilanz; nicht EU | 12.06.2025 |
Gesamt Handelsbilanz | 12.06.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 12.06.2025 |
Dienstleistungsindex (3M/3M) | 12.06.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (Monat) | 12.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (MoM) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Escrivá spricht | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Knot spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Panetta spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Schnabel spricht | 12.06.2025 |
FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) | 12.06.2025 |
HICP (Monat) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 12.06.2025 |
HVPI (Jahr) | 12.06.2025 |
M1 Geldmenge (YoY) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (YoY) | 12.06.2025 |
NIESR BIP-Schätzung (3M) | 12.06.2025 |
M3-Geldmenge | 12.06.2025 |
Einzelhandelsumsatz | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied De Guindos spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Schnabel spricht | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) | 12.06.2025 |
Leistungsbilanz n.s.a. | 12.06.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex (Jahr) | 12.06.2025 |
Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex (Monat) | 12.06.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe | 12.06.2025 |
Zentralbankreserven USD | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Elderson spricht | 12.06.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 12.06.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 12.06.2025 |
USDA WASDE-Bericht | 12.06.2025 |
Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 12.06.2025 |
Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex | 12.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
17:31
|
|
|
17:10
|
|
|
17:04
|
|
|
16:47
|
|
|
16:39
|
|
|
16:36
|
|
|
16:33
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:26
|
|
|
16:21
|
|
|
16:17
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:14
|
|
|
16:12
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:09
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:06
|
|
|
16:05
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|