Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 11.06.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 11.06.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 11.06.2025 |
EZB-Mitglied Lane spricht | 11.06.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 11.06.2025 |
MBA Hypothekenanträge | 11.06.2025 |
M3-Geldmenge | 11.06.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 11.06.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
EZB-Mitglied Cipollone spricht | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. | 11.06.2025 |
Baugenehmigungen (Monat) | 11.06.2025 |
Kredite an den Privatsektor | 11.06.2025 |
Geldmenge M3 | 11.06.2025 |
Außenhandel | 11.06.2025 |
EIA Rohöl Lagerbestand | 11.06.2025 |
Unabhängigkeitstag | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 11.06.2025 |
10-Jahres Note Auktion | 11.06.2025 |
Monatliches Budget-Statement | 11.06.2025 |
Nationalfeiertag | 11.06.2025 |
Kreditkartenumsätze (Jahr) | 11.06.2025 |
Kreditkartenumsätze (Monat) | 11.06.2025 |
RICS Immobilienpreisbilanz | 11.06.2025 |
BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) | 11.06.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 11.06.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 11.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
11:35
|
|
|
11:31
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:25
|
|
|
11:07
|
|
|
11:06
|
|
|
11:04
|
|
|
11:03
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:45
|
|
|
10:36
|
|
|
10:35
|
|
|
10:35
|
|
|
10:32
|
|
|
10:31
|
|
|
10:31
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:28
|
|
|
10:26
|
|
|
10:23
|
|
|
10:20
|
|
|
10:18
|
|
|
10:15
|
|
|
10:14
|
|
|
10:09
|
|
|
10:09
|
|
|
10:06
|
|
|
10:01
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:51
|
|
|
09:50
|
|
|
09:50
|
|
|
09:48
|
|
|
09:47
|
|
|
09:45
|
|
|
09:43
|
|
|
09:42
|
|
|
09:41
|
|
|
09:35
|
|
|
09:32
|
|
|
09:22
|
|
|
09:15
|
|
|
09:11
|
|
|
09:01
|
|
|
08:58
|
|