Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Inflationserwartung der Verbraucher | 12.06.2025 |
Consumer Confidence | 12.06.2025 |
Consumer Price Index n.s.a (YoY) | 12.06.2025 |
Current Account | 12.06.2025 |
Handelsbilanz; nicht EU | 12.06.2025 |
Gesamt Handelsbilanz | 12.06.2025 |
Warenhandelsbilanz | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 12.06.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | 12.06.2025 |
Dienstleistungsindex (3M/3M) | 12.06.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 12.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (MoM) | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (Monat) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Escrivá spricht | 12.06.2025 |
Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Knot spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Panetta spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Schnabel spricht | 12.06.2025 |
FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 12.06.2025 |
HICP (Monat) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 12.06.2025 |
HVPI (Jahr) | 12.06.2025 |
M1 Geldmenge (YoY) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (YoY) | 12.06.2025 |
NIESR BIP-Schätzung (3M) | 12.06.2025 |
M3-Geldmenge | 12.06.2025 |
Einzelhandelsumsatz | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied De Guindos spricht | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Schnabel spricht | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) | 12.06.2025 |
Leistungsbilanz n.s.a. | 12.06.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex (Jahr) | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) | 12.06.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe | 12.06.2025 |
Erzeugerpreisindex (Monat) | 12.06.2025 |
Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) | 12.06.2025 |
Zentralbankreserven USD | 12.06.2025 |
EZB-Mitglied Elderson spricht | 12.06.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 12.06.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 12.06.2025 |
USDA WASDE-Bericht | 12.06.2025 |
Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 12.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 12.06.2025 |
Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex | 12.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
20:04
|
|
|
20:03
|
|
|
20:03
|
|
|
20:00
|
|
|
19:57
|
|
|
19:54
|
|
|
19:47
|
|
|
19:31
|
|
|
19:30
|
|
|
19:28
|
|
|
19:24
|
|
|
19:11
|
|
|
19:08
|
|
|
19:05
|
|
|
19:03
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:57
|
|
|
18:56
|
|
|
18:53
|
|
|
18:53
|
|
|
18:47
|
|
|
18:38
|
|
|
18:37
|
|
|
18:34
|
|
|
18:32
|
|
|
18:32
|
|
|
18:30
|
|
|
18:25
|
|
|
18:15
|
|
|
18:07
|
|
|
18:03
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:58
|
|