Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Lohn-Preis-Index (Quartal) | 14.05.2025 |
Investmentkredite | 14.05.2025 |
Hypotheken | 14.05.2025 |
Lohn-Preis-Index (Jahr) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 14.05.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 14.05.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 14.05.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 14.05.2025 |
Inflation des Preisindex für Großhandel | 14.05.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 14.05.2025 |
HVPI ( Monat ) | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 14.05.2025 |
Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) | 14.05.2025 |
Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) | 14.05.2025 |
Kerninflation (im Jahresvergleich) | 14.05.2025 |
Kerninflation (im Monatsvergleich) | 14.05.2025 |
Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) | 14.05.2025 |
BoE-Mitglied Breeden spricht | 14.05.2025 |
Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) | 14.05.2025 |
EZB-Mitglied Escrivá spricht | 14.05.2025 |
EZB-Mitglied Nagel spricht | 14.05.2025 |
Fed-Mitglied Waller spricht | 14.05.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 14.05.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 14.05.2025 |
M2 Geldmenge (Jahr) | 14.05.2025 |
Neue Kredite | 14.05.2025 |
MBA Hypothekenanträge | 14.05.2025 |
M3-Geldmenge | 14.05.2025 |
Aktuelles Konto | 14.05.2025 |
Monatlicher Marktreport der OPEC | 14.05.2025 |
Baugenehmigungen (Monat) | 14.05.2025 |
EZB-Mitglied Cipollone spricht | 14.05.2025 |
Fed-Mitglied Jefferson spricht | 14.05.2025 |
EIA Rohöl Lagerbestand | 14.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 14.05.2025 |
Industrieertrag | 14.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 14.05.2025 |
FOMC Mitglied Daly Rede | 14.05.2025 |
Lebensmittelpreisindex (Monat) | 14.05.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 14.05.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 14.05.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 14.05.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 14.05.2025 |
Vorläufige Handelsbilanz | 14.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
00:35
|
|
|
00:34
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|
|
13.05.25
|
|