Maravai LifeSciences a Aktie
1,83EUR | -0,04EUR | -2,14% |
WKN DE: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 194,59 | 215,75 | 238,28 | 239,75 | 256,10 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,28 | -0,22 | -0,17 | -0,16 | -0,13 |
KGV | -7,36 | -9,21 | -12,26 | -12,61 | -15,45 |
EBIT in Mio. | -72,64 | -45,77 | -32,41 | ||
EBITDA in Mio. | -25,96 | -7,53 | 1,19 | -14,75 | -9,90 |
Gewinn in Mio. | -72,87 | -58,00 | -61,88 | -88,25 | -85,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -72,87 | -58,00 | -61,88 | -88,25 | -85,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -86,92 | -63,13 | -66,03 | -130,75 | -128,60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -106,91 | -77,85 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,27 | -0,21 | -0,15 | -0,03 | 0,01 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,69 | -0,38 | -0,44 | -0,50 | -0,49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59,51 | 82,83 | 85,20 | 82,80 | 91,05 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -7,25 | -2,30 | -188,30 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -15,93 | -4,63 | 16,10 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -7,25 | -2,30 | -188,30 | ||
Cashflow/Aktie | -0,05 | 0,00 | -0,05 | ||
Free Cashflow in Mio. | -39,77 | -19,47 | -1,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | -0,19 | -0,08 | 0,00 | ||
Buchwert/Aktie | 2,46 | 2,35 | 1,40 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6,54 | 2,26 | 22,22 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17,97 | 19,08 | 19,38 | 21,80 | 22,75 |
Kapitalausgaben in Mio. | 17,68 | 14,71 | 14,04 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132,86 | 136,82 | 146,85 | 176,75 | 181,80 |
Eigenkapital in Mio. | 463,12 | 424,80 | 316,82 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 925,63 | 891,30 | 827,30 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.